STT | M?nh th??ng qun | S? ti?n |
1 | Cng An T?nh Lm ??ng (Khai Gi?ng) | 10,000,000 |
2 | Ngn hng Viettinbank, chi nhnh Di Linh | 2,000,000 |
3 | Cng ty truy?n thng gi?i tr TS Entertainment | 2,000,000 |
4 | Cng ty TNHH Th??ng m?i v k? thu?t Vi?n ?ng | 1,000,000 |
5 | B?u ?i?n huy?n Di Linh | 1,000,000 |
6 | Trung tm VNPT Di Linh | 1,000,000 |
7 | C?u HS K' Nem, Ngn hng BIDV Di Linh | 1,000,000 |
8 | Nh Hng Thi Dung - PH em Tr??ng Hong Th?o l?p 10A10 | 3,000,000 |
9 | Cha Linh Th?ng (T ??c V?) l?p 12A9 | 2,000,000 |
10 | Ninh Bnh Qun | 1,000,000 |
11 | B Nguy?n Th? Thu Ba - Tr??ng Ban ??i di?n CMHS | 1,000,000 |
12 | B Ch? Th? N?m Ban - Ban ??i di?n CMHS | 1,000,000 |
13 | Th?y Nguy?n V?n D?ng | 500,000 |
14 | Th?y Tr?n V?n Lu?t + C ??ng Th? Mai | 500,000 |
15 | Th?y Nguy?n V?n Ph??ng | 500,000 |
16 | B L??ng Th? Th?o - C?n tin tr??ng | 500,000 |
17 | C Tr?n Kim H?ng | 500,000 |
18 | Th?y Tr?n H?i D??ng | 200,000 |
19 | Th?y Nguy?n H?ng Th?ch | 200,000 |
20 | Th?y ?on Minh Quang | 200,000 |
21 | Th?y D??ng ??c Tr | 100,000 |
22 | C?u HS K 'L?c | 100,000 |
23 | Nguy?n V? Khang c?u HS l?p 12A6 NH 2022-2023 | 50,000 |
24 | C Nguy?n Th? Thoa | 100,000 |
25 | C Bi Th? Thu | 100,000 |
26 | C Phan Th? M? Nhung | 100,000 |
27 | C V? Th? Tm | 200,000 |
28 | C Nguy?n Th? i Vin | 200,000 |
29 | C Nguy?n Th? Hu? | 200,000 |
30 | C Hong Th? Xun Lin | 300,000 |
31 | C n Th? Loan | 200,000 |
32 | C Nguy?n Th? Tr My | 200,000 |
33 | C Nguy?n Th? Th?nh | 200,000 |
34 | C L Th? Ng?c S??ng | 200,000 |
35 | C Nguy?n Th? Nguy?t | 200,000 |
36 | C V Th? Thu Tm + Th?y Ph?m Lnh L?u | 300,000 |
37 | C L Th? H | 100,000 |
38 | C Phan Th? Nh? | 200,000 |
39 | Th?y Nguy?n Nh?t | 200,000 |
40 | C Tr?n Th? Nga | 100,000 |
41 | C Nguy?n Th? Lin | 200,000 |
42 | C Tr?n Th? H??ng | 100,000 |
43 | C Nguy?n Th? Luy?n | 100,000 |
44 | C Ng Th? M? An | 100,000 |
45 | C Hong Th? Nh? Qu?nh | 100,000 |
46 | Th?y D??ng H?ng Kng | 200,000 |
47 | C Tr?n Th? Kim Anh | 300,000 |
48 | C Hong Th? H??ng | 100,000 |
49 | C Ng Th? Hong Oanh | 200,000 |
50 | C Ph?m Th? Lin | 200,000 |
51 | C Tr?n Th? Trc Ly | 200,000 |
52 | Th?y V? Th? Anh | 300,000 |
53 | Th?y L H?ng S?n | 200,000 |
54 | C Nguy?n Th? Vn | 200,000 |
55 | Th?y Tr??ng Qu?c ??i | 300,000 |
56 | C Ka Des | 200,000 |
57 | C Nguy?n Th? M?ng Th??ng | 300,000 |
58 | C Nguy?n Th? Thy | 300,000 |
59 | C Nguy?n Th? H??ng | 200,000 |
60 | Th?y Ng ??c L?i | 100,000 |
61 | Anh Nguy?n Xun H?u - PBC | 100,000 |
62 | Th?y Nguy?n H?i Bnh + C Tr?n Th? Trang | 100,000 |
63 | Th?y Nguy?n Ng?c Thnh | 200,000 |
64 | C L Th? Kim Th?ch | 300,000 |
65 | C Nguy?n Th? Ph??ng | 200,000 |
66 | Th?y V Xun H?i + C Minh | 200,000 |
67 | C Nguy?n Th? Kim Chung | 100,000 |
68 | C ?on Th? Di?u Huy?n | 100,000 |
69 | Th?y Nguy?n V?n Vi?n | 200,000 |
70 | Th?y Tr?n ??i Ngh?a | 100,000 |
71 | C Ka Nhn | 200,000 |
72 | C Nguy?n Th? D??ng | 100,000 |
73 | C Phan Th? Thanh Giang | 200,000 |
74 | HS Hong Minh Khang l?p 10A1 | 100,000 |
75 | PH em L Th? Xun An l?p 10A1 | 100,000 |
76 | PH em Thn Thanh B?o l?p 10A1 | 300,000 |
77 | PH em K' Su Bin l?p 10A1 | 100,000 |
78 | PH em Bi Th? Xun Di?u l?p 10A1 | 100,000 |
79 | PH em Tr??ng Quang Giu l?p 10A1 | 50,000 |
80 | PH em ??ng Trung Hi?u l?p 10A1 | 70,000 |
81 | PH em Hong Minh Khang l?p 10A1 | 20,000 |
82 | PH em D??ng H Vn Khnh l?p 10A1 | 50,000 |
83 | PH em Nguy?n Hong Lm l?p 10A1 | 50,000 |
84 | PH em Ka' Ngoan l?p 10A1 | 40,000 |
85 | PH em Liu Bch Ng?c l?p 10A1 | 50,000 |
86 | PH em Nguy?n Th? Nh? Ng?c l?p 10A1 | 70,000 |
87 | PH em Ka Phm l?p 10A1 | 100,000 |
88 | PH em Nguy?n Minh Ph l?p 10A1 | 200,000 |
89 | PH em V??ng Qu?c Ph l?p 10A1 | 50,000 |
90 | PH em L Ka H?ng Quyn l?p 10A1 | 50,000 |
91 | PH em Ph?m Th? Nh?t Quyn l?p 10A1 | 50,000 |
92 | PH em Nguy?n H?u Th?ng l?p 10A1 | 20,000 |
93 | PH em Bi Mai Ph??ng Trang l?p 10A1 | 100,000 |
94 | PH em Nguy?n Ng?c Trm l?p 10A1 | 100,000 |
95 | PH em Ka Nguy?n Th? Kim Trinh l?p 10A1 | 100,000 |
96 | PH em Ng Quang Tr??ng l?p 10A1 | 50,000 |
97 | PH em Yang Kar Darng Tut l?p 10A1 | 100,000 |
98 | PH em Ph?m L Thy Vn l?p 10A1 | 30,000 |
99 | PH em Tr?n Nguy?n Ph C??ng l?p 10A1 | 100,000 |
100 | PH em M?n Thnh ??t l?p 10A1 | 100,000 |
101 | Ban ??i Di?n CMHS l?p 10A2 | 1,000,000 |
102 | HS ?o Th? Thanh Th?y 10A2 | 200,000 |
103 | HS Ph?m Th? Minh Chu l?p 10A2 | 50,000 |
104 | T?p th? PHHS 10A3 | 500,000 |
105 | HS Bi Th? Tu? Minh l?p 10A3 | 200,000 |
106 | HS Phan Thanh Th?o l?p 10A3 | 200,000 |
107 | HS Ly Gia Ng?c l?p 10A3 | 200,000 |
108 | HS Ph?m Th? Ng?c H l?p 10A3 | 100,000 |
109 | HS Tr??ng V Anh Thy l?p 10A3 | 100,000 |
110 | PH em Ph?m Qu?nh Gia B?o l?p 10A3 | 100,000 |
111 | HS Nguy?n Th? Khnh Huy?n l?p 10A3 | 20,000 |
112 | PH Mo T?n Thi?n l?p 10A3 | 200,000 |
113 | HS Tr?nh Ph??ng Trang l?p 10A3 | 200,000 |
114 | HS Hong Ch Cng l?p 10A3 | 50,000 |
115 | PH em Nguy?n Hong Long l?p 10A3 | 100,000 |
116 | PH Nguy?n Th? Hoi Th??ng l?p 10A3 | 200,000 |
117 | HS Tr?n Nh?t Huy l?p 10A3 | 200,000 |
118 | HS Nguy?n Ng?c Anh l?p 10A3 | 100,000 |
119 | Ph em Tr?n Hoa Huy?n Huy l?p 10A3 | 200,000 |
120 | PH em H? Nguy?n Vi?t Lm l?p 10A4 | 500,000 |
121 | PH em Hu?nh B ??ng Khoa l?p 10A4 | 500,000 |
122 | PH em Tr?n Kim Tnh l?p 10A4 | 500,000 |
123 | PH em Nguy?n H Nh? l?p 10A4 | 100,000 |
124 | PH em Ka Di?m l?p 10A4 | 100,000 |
125 | PH em Ka Nh? Qu?nh l?p 10A4 | 100,000 |
126 | PH em Nguy?n Th? Anh Th? l?p 10A4 | 100,000 |
127 | PH em Nguy?n B?o Ng?c l?p 10A4 | 100,000 |
128 | PH em Nguy?n ??ng T l?p 10A4 | 100,000 |
129 | PH em Tr?n ??ng Khi l?p 10A4 | 300,000 |
130 | PH em Yang M?ng Khuyn l?p 10A4 | 100,000 |
131 | PH em Tr?n Hoa Ph??ng Linh l?p 10A4 | 100,000 |
132 | PH em Ka My l?p 10A4 | 100,000 |
133 | PH em Ka Ngoan l?p 10A4 | 100,000 |
134 | PH em Ka Jes H Nh? l?p 10A4 | 100,000 |
135 | PH em Ka Bo B?o Oanh l?p 10A4 | 100,000 |
136 | PH em Tr?n ??c Qu l?p 10A4 | 100,000 |
137 | PH em Ka Thi l?p 10A4 | 100,000 |
138 | PH em Yang Kar Lu Mu Thinh l?p 10A4 | 100,000 |
139 | PH em Nguy?n Ng?c M? Uyn l?p 10A4 | 100,000 |
140 | PH em Ka Gia Hn l?p 10A4 | 150,000 |
141 | PH em T?ng Tr?ng Ti l?p 10A4 | 100,000 |
142 | PH em Bi Ng?c B?o Trn l?p 10A4 | 100,000 |
143 | PH em L Phc H?ng l?p 10A4 | 100,000 |
144 | PH em Nguy?n Th?nh V??ng l?p 10A4 | 100,000 |
145 | PH em V?n Tr?ng V? Duy l?p 10A4 | 100,000 |
146 | PH em ?? Tr?n Y?n Vy l?p 10A4 | 100,000 |
147 | PH em Nguy?n Th? Hi?n l?p 10A4 | 100,000 |
148 | PH em Nguy?n Tr?n Minh Anh l?p 10A4 | 100,000 |
149 | PH em ??ng Nh?t Anh ?o l?p 10A4 | 100,000 |
150 | PH em Ka Thuy l?p 10A4 | 50,000 |
151 | PH em Ka Bo Di?m Th? l?p 10A4 | 100,000 |
152 | PH em L Th? Trc Nguyn l?p 10A4 | 100,000 |
153 | PH em ?? Th? Thanh Trc l?p 10A4 | 100,000 |
154 | T?p th? l?p 10A5 | 1,000,000 |
155 | T?p th? l?p 10A6 | 1,720,000 |
156 | PH em Ka l?p 10A7 | 50,000 |
157 | PH em Ka Ng?c Anh l?p 10A7 | 50,000 |
158 | PH em Ka My Ri n l?p 10A7 | 50,000 |
159 | PH em Ka Duyn l?p 10A7 | 50,000 |
160 | PH em Tr?n Hong Anh ??c l?p 10A7 | 500,000 |
161 | PH em Yang Kar Tu Da Su Hin l?p 10A7 | 50,000 |
162 | PH em Nguy?n V? Bi Thanh Hon l?p 10A7 | 50,000 |
163 | PH em Ka Huy?n l?p 10A7 | 50,000 |
164 | PH em Ka H?ng l?p 10A7 | 50,000 |
165 | Ph em K' Jen Gia Khim l?p 10A7 | 50,000 |
166 | PH em Ka Kim Lin l?p 10A7 | 50,000 |
167 | PH em ?? Th? M? Linh l?p 10A7 | 200,000 |
168 | PH em K' L??ng l?p 10A7 | 50,000 |
169 | PH em K' Miss l?p 10A7 | 50,000 |
170 | PH em Tr?n Huy?n Th?o Ng?c l?p 10A7 | 50,000 |
171 | PH em Bi Nguy?n B?o Nguyn l?p 10A7 | 50,000 |
172 | PH em Hong ??c Pht l?p 10A7 | 50,000 |
173 | PH em K' Qun l?p 10A7 | 50,000 |
174 | PH em Ka Rut l?p 10A7 | 50,000 |
175 | PH em K' S?p l?p 10A7 | 50,000 |
176 | PH em K' Sam Thnh l?p 10A7 | 50,000 |
177 | PH em V? Cao Danh Thnh l?p 10A7 | 50,000 |
178 | PH em Y Minh Thnh l?p 10A7 | 50,000 |
179 | PH em Ka Thu l?p 10A7 | 50,000 |
180 | PH em Yan Kar Thuy l?p 10A7 | 50,000 |
181 | PH em K' Th?c l?p 10A7 | 50,000 |
182 | PH em T? Nguy?n Minh Tu?n l?p 10A7 | 50,000 |
183 | PH em Nguy?n Y?n Nhi l?p 10A7 | 20,000 |
184 | PH em Nguy?n V?n C??ng l?p 10A7 | 200,000 |
185 | PH em L Qu?c Anh l?p 10A8 | 50,000 |
186 | PH em K' Bi l?p 10A8 | 100,000 |
187 | PH em ??u Th? Di?p Chi l?p 10A8 | 100,000 |
188 | PH em Nguy?n Th? Kim Chi l?p 10A8 | 100,000 |
189 | PH em Mai V? Nh?t Chnh l?p 10A8 | 100,000 |
190 | PH em Tr?n ??c C??ng l?p 10A8 | 100,000 |
191 | PH em Ch? Th? Ng?c Di?m l?p 10A8 | 50,000 |
192 | PH em Ka Ds l?p 10A8 | 100,000 |
193 | PH em K.Duy l?p 10A8 | 100,000 |
194 | PH em Ka ?a Yang Hin E l?p 10A8 | 100,000 |
195 | PH em Ka S? Xun Ha l?p 10A8 | 100,000 |
196 | PH em Ka Hi l?p 10A8 | 50,000 |
197 | PH em M'Hoa l?p 10A8 | 100,000 |
198 | PH em K'Khang l?p 10A8 | 100,000 |
199 | PH em K' B?o Khnh l?p 10A8 | 100,000 |
200 | PH em Nguy?n Thnh Long l?p 10A8 | 100,000 |
201 | PH em Ka Chi Na l?p 10A8 | 50,000 |
202 | PH em Tr??ng Nguy?n Nh? Ng?c l?p 10A8 | 100,000 |
203 | PH em Ka Nguyn l?p 10A8 | 100,000 |
204 | PH em Ka Nhi l?p 10A8 | 50,000 |
205 | PH em Ka Nh?h l?p 10A8 | 50,000 |
206 | PH em L M?n Nh? l?p 10A8 | 50,000 |
207 | PH em Ka N?ng l?p 10A8 | 50,000 |
208 | PH em H? Th? Ki?u Oanh l?p 10A8 | 100,000 |
209 | PH em K' L??ng Ng?c Ph + K' L??ng Ng?c Qu l?p 10A8 |
100,000 |
210 | PH em K' Reamy l?p 10A8 | 100,000 |
211 | PH em K' Thi l?p 10A8 | 50,000 |
212 | PH em Nguy?n Th? Thu Thanh l?p 10A8 | 50,000 |
213 | PH em Ka Thin l?p 10A8 | 50,000 |
214 | PH em Ka Th?m l?p 10A8 | 100,000 |
215 | PH em Ka Ng?c Tin l?p 10A8 | 100,000 |
216 | PH em Ka' Trm l?p 10A8 | 50,000 |
217 | PH em Ka' Thu? Trm l?p 10A8 | 50,000 |
218 | PH em Ka Trn l?p 10A8 | 100,000 |
219 | PH em Ka nh Tuy?t l?p 10A8 | 100,000 |
220 | PH em K' Suyn Tuyn l?p 10A8 | 100,000 |
221 | PH em K'Li Us l?p 10A8 | 100,000 |
222 | PH em Bi Ph??ng Uyn l?p 10A8 | 100,000 |
223 | PH em L??ng Qu?c An l?p 10A9 | 100,000 |
224 | PH em Nguy?n Ng?c nh l?p 10A9 | 50,000 |
225 | PH em K' Buys l?p 10A9 | 50,000 |
226 | PH em K' B?n l?p 10A9 | 100,000 |
227 | PH em Crech T?r Ka Chi l?p 10A9 | 50,000 |
228 | PH em Ja Ln Chi l?p 10A9 | 50,000 |
229 | PH em Ka' Di?n l?p 10A9 | 70,000 |
230 | PH em K' Don l?p 10A9 | 50,000 |
231 | PH em Ka' Doanh l?p 10A9 | 50,000 |
232 | PH em R? Yan Thy D??ng l?p 10A9 | 50,000 |
233 | PH em L Tr?ng Tr ??ng l?p 10A9 | 100,000 |
234 | PH em ?o Th? H?o l?p 10A9 | 100,000 |
235 | PH em Tr?n Thanh H?ng l?p 10A9 | 100,000 |
236 | PH em Ka Hi?n l?p 10A9 | 50,000 |
237 | PH em Ka Thu H??ng l?p 10A9 | 50,000 |
238 | PH em Ph?m Ch?n Khang l?p 10A9 | 100,000 |
239 | PH em Nguy?n ??ng Khi l?p 10A9 | 100,000 |
240 | PH em ??ng Th? Lm l?p 10A9 | 100,000 |
241 | PH em Ka Lin l?p 10A9 | 50,000 |
242 | PH em Nguy?n Th?o H??ng My l?p 10A9 | 100,000 |
243 | PH em Ka L Na l?p 10A9 | 50,000 |
244 | PH em Ka Ngn l?p 10A9 | 100,000 |
245 | PH em Ph?m ?on Thin Ngn l?p 10A9 | 100,000 |
246 | PH em K' Ngh? l?p 10A9 | 50,000 |
247 | PH em Nguy?n Th? Tuy?t Nhi l?p 10A9 | 110,000 |
248 | PH em P Prong Ph??c l?p 10A9 | 100,000 |
249 | PH em B?r Su Ka Sao l?p 10A9 | 100,000 |
250 | PH em ?? Nguy?n Minh Tm l?p 10A9 | 100,000 |
251 | PH em Ch?nh Ti Hong Thnh l?p 10A9 | 100,000 |
252 | PH em Ka' Th?m l?p 10A9 | 50,000 |
253 | PH em Ka Thuyn l?p 10A9 | 50,000 |
254 | PH em K' Tinh l?p 10A9 | 50,000 |
255 | PH em Tam B? H Thy Trm l?p 10A9 | 50,000 |
256 | PH em Yang M? Trn l?p 10A9 | 50,000 |
257 | PH em Ka Trs l?p 10A9 | 100,000 |
258 | PH em Lm Nh?t Tr??ng l?p 10A9 | 100,000 |
259 | PH em T Thanh Tng l?p 10A9 | 100,000 |
260 | PH em L Th? nh Tuy?t l?p 10A9 | 100,000 |
261 | PH em K' Yang V?nh l?p 10A9 | 50,000 |
262 | T?p th? l?p 10A10 | 2,000,000 |
263 | PH em L Gia B?o l?p 10A10 | 100,000 |
264 | PH em Tr?n Ng?c B?o Vy l?p 10A10 | 200,000 |
265 | PH em H? Ph??ng Nghi l?p 10A10 | 200,000 |
266 | PH em L V? Trm Anh l?p 10A10 | 100,000 |
267 | PH em Nao Se Th?y l?p 10A10 | 100,000 |
268 | HS Ka Lan Anh l?p 10A10 | 200,000 |
269 | PH em B?o Hn l?p 10A10 | 100,000 |
270 | PH em Tr??ng L Gia Khnh l?p 10A10 | 100,000 |
271 | HS em Nguy?n Phi Hng l?p 10A10 | 100,000 |
272 | PH em ?on H?i An l?p 10A11 | 50,000 |
273 | PH em Nguy?n Chu Anh l?p 10A11 | 50,000 |
274 | PH em Nguy?n Tr??ng B?o l?p 10A11 | 45,000 |
275 | PH em Nguy?n Ng?c Khnh H l?p 10A11 | 50,000 |
276 | PH em Tr??ng Thanh H l?p 10A11 | 50,000 |
277 | PH em V Trung Hi?u l?p 10A11 | 50,000 |
278 | PH em K' Hong l?p 10A11 | 50,000 |
279 | PH em Phn Ng?c B?o Hng l?p 10A11 | 50,000 |
280 | PH em Nguy?n Hong Minh Huy?n l?p 10A11 | 100,000 |
281 | PH em V Tr?n Duy Khang l?p 10A11 | 50,000 |
282 | PH em T? Qun Ki?t l?p 10A11 | 50,000 |
283 | PH em Mai ?on H??ng Lan l?p 10A11 | 50,000 |
284 | PH em H? Trc Th?o Linh l?p 10A11 | 50,000 |
285 | PH em Tr??ng Ng?c Th?o Linh l?p 10A11 | 200,000 |
286 | PH em Vng V?nh Minh l?p 10A11 | 50,000 |
287 | PH em Bi Th? Thy Nga l?p 10A11 | 50,000 |
288 | PH em Nguy?n Th? Thu? Ngn l?p 10A11 | 50,000 |
289 | PH em Ph?m Gia Pht l?p 10A11 | 50,000 |
290 | PH em Ka Li A Sa l?p 10A11 | 50,000 |
291 | PH em Nguy?n Thi Thanh l?p 10A11 | 50,000 |
292 | PH em Bi Ch Thnh l?p 10A11 | 50,000 |
293 | PH em Nguy?n ??ng An Th?o l?p 10A11 | 50,000 |
294 | PH em Tr??ng Ng?c Nguyn Th?o l?p 10A11 | 50,000 |
295 | PH em Ng Th? Th?y l?p 10A11 | 50,000 |
296 | PH em Tr??ng Ng?c Nguyn Thy l?p 10A11 | 50,000 |
297 | PH em Ka Th? l?p 10A11 | 50,000 |
298 | PH em Nguy?n Tr?n Y?n Trang l?p 10A11 | 50,000 |
299 | PH em B?ng Th? Kim Trinh l?p 10A11 | 50,000 |
300 | PH em V? Anh Tu?n l?p 10A11 | 50,000 |
301 | PH em Nguy?n Anh V? l?p 10A11 | 50,000 |
302 | PH em Nguy?n H?i Y?n l?p 10A11 | 50,000 |
303 | PH em Yang Sea Young l?p 10A11 | 50,000 |
304 | HS Ph?m Cng Thanh Vn l?p 11A1 | 200,000 |
305 | HS Nguy?n L Hong Phc l?p 11A1 | 200,000 |
306 | HS Tr?nh L?c Long V? l?p 11A1 | 200,000 |
307 | HS Tr?n Nh?t Qu?nh l?p 11A1 | 100,000 |
308 | PH em ??u Di?p Anh l?p 11A1 | 100,000 |
309 | PH em Bi Thnh ??t l?p 11A1 | 100,000 |
310 | PH em Ph?m M?n Nguy?n l?p 11A1 | 100,000 |
311 | PH em Ph Ng?c Ki?u Trang l?p 11A1 | 50,000 |
312 | HS Nguy?n Hong Long V? l?p 11A1 | 100,000 |
313 | HS ??ng Nguyn T??ng l?p 11A1 | 100,000 |
314 | HS Nguy?n Th? M? Nga l?p 11A1 | 50,000 |
315 | HS Nguy?n H?u L?c l?p 11A1 | 100,000 |
316 | HS Ph?m V?n Ngh?a l?p 11A1 | 100,000 |
317 | HS L??ng Ti?n Ki?t l?p 11A1 | 100,000 |
318 | PH em Tr?n Phc Khang l?p 11A1 | 100,000 |
319 | PH em Phan Nh?t Tn l?p 11A1 | 100,000 |
320 | HS L Qu?c Nguy?n Ti l?p 11A2 | 100,000 |
321 | PH em Tr?n Th?y Trm l?p 11A2 | 100,000 |
322 | PH em L Thanh B?o Chu l?p 11A2 | 200,000 |
323 | PH em Tr??ng V?nh Huy l?p 11A2 | 1,000,000 |
324 | PH em Nguy?n Th? Thanh Huy?n l?p 11A2 | 100,000 |
325 | PH em Nguy?n Gia Khang l?p 11A2 | 200,000 |
326 | PH em G?p Hu?nh Khi l?p 11A2 | 200,000 |
327 | PH em Nguy?n Anh Khi l?p 11A2 | 200,000 |
328 | PH em Nguy?n Th? Y?n Nhi l?p 11A2 | 200,000 |
329 | PH em ?on Th? Qu?nh Nh? l?p 11A2 | 100,000 |
330 | PH em Phan Thu Th?y l?p 11A2 | 100,000 |
331 | PH em Nguy?n Lm B?o Trn l?p 11A2 | 200,000 |
332 | PH em Ki?u ?nh Tr?ng l?p 11A2 | 200,000 |
333 | PH em Mai L Ct T??ng l?p 11A2 | 200,000 |
334 | PH em Phng Nguy?n T??ng Vy l?p 11A2 | 100,000 |
335 | PH em Tr?n Th? Nh?t nh l?p 11A3 | 200,000 |
336 | PH em ?o Tu?n Anh l?p 11A3 | 100,000 |
337 | PH em Nguy?n Th? Vn Anh l?p 11A3 | 100,000 |
338 | PH em Tr?n Th? Nh?t nh l?p 11A3 | 100,000 |
339 | PH em Cao Qu?c B?o l?p 11A3 | 100,000 |
340 | PH em V Kim B?o l?p 11A3 | 100,000 |
341 | PH em Sm R? L?ng Ka B?i l?p 11A3 | 100,000 |
342 | PH em L Th? Thy Dung l?p 11A3 | 100,000 |
343 | PH em Tr?n Th? Dung l?p 11A3 | 100,000 |
344 | PH em Nguy?n Tr ??t l?p 11A3 | 100,000 |
345 | PH em Quch Ph?m Ti?n ??t l?p 11A3 | 100,000 |
346 | PH em L Th? Thu Giang l?p 11A3 | 100,000 |
347 | PH em ?on ??c Hong l?p 11A3 | 200,000 |
348 | PH em Quang Huy l?p 11A3 | 100,000 |
349 | PH em Tr?n Nguy?n Thi Huy l?p 11A3 | 100,000 |
350 | PH em Ka Huyn l?p 11A3 | 100,000 |
351 | PH em Nguy?n Ng?c Qu?nh H??ng l?p 11A3 | 100,000 |
352 | PH em Ka Lin l?p 11A3 | 300,000 |
353 | PH em L Ph?m Trc Linh l?p 11A3 | 100,000 |
354 | PH em ??ng Nguyn M?nh l?p 11A3 | 100,000 |
355 | PH em Ch?nh H?ng Minh l?p 11A3 | 200,000 |
356 | PH em Hu?nh T?n Nh?t Minh l?p 11A3 | 300,000 |
357 | PH em S T??ng Phc Minh l?p 11A3 | 100,000 |
358 | PH em Gn Nguy?n Ki?u My l?p 11A3 | 100,000 |
359 | PH em ?? Th? Y?n Nhi l?p 11A3 | 100,000 |
360 | PH em V Hu?nh Linh Nhi l?p 11A3 | 100,000 |
361 | PH em Nguy?n Th? Minh Nh? l?p 11A3 | 100,000 |
362 | PH em L??ng Khnh Pht l?p 11A3 | 100,000 |
363 | PH em Ph?m Nguyn Phong l?p 11A3 | 300,000 |
364 | PH em Nguy?n ?an H?u Ph??c l?p 11A3 | 100,000 |
365 | HS Nguy?n Th? Vn Anh l?p 11A3 | 100,000 |
366 | PH em Tr?n Ti?n Ph??c l?p 11A3 | 100,000 |
367 | PH em Nm Nh?t Ph??ng Qu?nh l?p 11A3 | 100,000 |
368 | PH em Tr?n Ng Kim Thanh l?p 11A3 | 300,000 |
369 | PH em Nguy?n ?nh Thi l?p 11A3 | 100,000 |
370 | PH em Nguy?n Th? B?o Trm l?p 11A3 | 100,000 |
371 | PH em L Nguy?n Khnh Trnh l?p 11A3 | 100,000 |
372 | PH em Nguy?n Th? Kim Tuy?n l?p 11A3 | 100,000 |
373 | PH em T?ng Ct T??ng l?p 11A3 | 100,000 |
374 | PH em H?ng T Uyn l?p 11A3 | 100,000 |
375 | PH em Ph?m H?u Vng l?p 11A3 | 100,000 |
376 | PH em Thi Nguy?n Thin Vn l?p 11A3 | 100,000 |
377 | PH em Nguy?n Th? Nh? l?p 11A3 | 200,000 |
378 | HS V Hu?nh Linh Nhi l?p 11A3 | 100,000 |
379 | T?p th? l?p 11A4 | 300,000 |
380 | PH em K' Brit 11A4 | 100,000 |
381 | PH em K' Bius 11A4 | 100,000 |
382 | PH Ph?m Quang V? 11A4 | 300,000 |
383 | Hs Hu?nh Th? Xun Mai 11A4 | 30,000 |
384 | HS Hong Th? Thu Ngn 11A4 | 100,000 |
385 | PH em Nguy?n Qu?nh Nh? l?p 11A5 | 200,000 |
386 | PH em ?? Hong Thin Trang l?p 11A5 | 200,000 |
387 | PH em L??ng Gia Linh l?p 11A5 | 200,000 |
388 | T?p th? l?p 11A5 | 500,000 |
389 | T?p th? l?p 11A6 | 2,050,000 |
390 | HS Nguy?n Quang Huy l?p 11A6 | 300,000 |
391 | HS Nguy?n H?u Nh? Qu?nh l?p 11A6 | 300,000 |
392 | T?p th? l?p 11A7 | 300,000 |
393 | PH em Nguy?n Th? M? Dung l?p 11A7 | 100,000 |
394 | PH em ??ng M? Hoa l?p 11A8 | 100,000 |
395 | PH em K' Phi Lp l?p 11A8 | 50,000 |
396 | PH em Nguy?n Ng?c Di?m l?p 11A8 | 50,000 |
397 | PH em Nguy?n V? Anh Ti l?p 11A8 | 100,000 |
398 | PH em Ka Lan l?p 11A8 | 100,000 |
399 | PH em V?n Ng?c Qu?nh Ph??ng l?p 11A8 | 100,000 |
400 | PH em T?ng Tr?ng Duy l?p 11A8 | 50,000 |
401 | PH em Nguy?n Gia H?ng l?p 11A8 | 50,000 |
402 | PH em H? Nguy?n Anh Th? l?p 11A8 | 50,000 |
403 | PH em Ka' Thoanh l?p 11A8 | 50,000 |
404 | PH em Hong Choi Qu l?p 11A8 | 100,000 |
405 | PH em Ka Th?m l?p 11A8 | 50,000 |
406 | PH em Ka Trn l?p 11A8 | 50,000 |
407 | PH em ?on Ng?c Thi?n l?p 11A8 | 50,000 |
408 | PH em Pou Long Thy Vy l?p 11A8 | 50,000 |
409 | PH em H L Thanh H?i l?p 11A8 | 50,000 |
410 | PH em K' E Se Chia l?p 11A8 | 50,000 |
411 | PH em ?inh L Ng?c Huy l?p 11A8 | 50,000 |
412 | PH em Ph?m Quang Phc l?p 11A8 | 100,000 |
413 | PH em Ch? Huy Minh l?p 11A8 | 50,000 |
414 | PH em Nguy?n Th? Tm Nh? l?p 11A8 | 50,000 |
415 | PH em Lm Ti?n B?o l?p 11A8 | 50,000 |
416 | PH em V? L Uyn Trm l?p 11A8 | 50,000 |
417 | PH em Liu Ng?c B?o Khang l?p 11A8 | 100,000 |
418 | PH em ??ng H?a Nguy?n Qu Phc l?p 11A9 | 50,000 |
419 | PH Em Trung Ngh?a l?p 11A9 | 100,000 |
420 | PH em ??ng B?o Ngn l?p 11A9 | 100,000 |
421 | T?p th? l?p 11A9 | 300,000 |
422 | T?p th? l?p 11A10 | 1,000,000 |
423 | PH em Hoa Huy Anh l?p 11A10 | 200,000 |
424 | PH em L B?o Vn Anh l?p 11A11 | 1,000,000 |
425 | PH em Ph?m Nguy?n Hong Chu l?p 11A11 | 100000 |
426 | PH em V? Hong Di?u Linh l?p 11A11 | 100,000 |
427 | PH em Nguy?n D??ng Tr My l?p 11A11 | 100,000 |
428 | PH em Vng Ng?c H??ng l?p 11A11 | 50,000 |
429 | PH em Phan Tr?n Khnh Nam l?p 11A11 | 200,000 |
