STT | Mạnh thường quân | Số tiền |
1 | Công An Tỉnh Lâm Đồng (Khai Giảng) | 10,000,000 |
2 | Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Di Linh | 2,000,000 |
3 | Công ty truyền thông giải trí TS Entertainment | 2,000,000 |
4 | Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Viễn Đông | 1,000,000 |
5 | Bưu điện huyện Di Linh | 1,000,000 |
6 | Trung tâm VNPT Di Linh | 1,000,000 |
7 | Cựu HS K' Nem, Ngân hàng BIDV Di Linh | 1,000,000 |
8 | Nhà Hàng Thái Dung - PH em Trương Hoàng Thảo Ý lớp 10A10 | 3,000,000 |
9 | Chùa Linh Thắng (Tô Đức Vũ) lớp 12A9 | 2,000,000 |
10 | Ninh Bình Quán | 1,000,000 |
11 | Bà Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng Ban Đại diện CMHS | 1,000,000 |
12 | Bà Chề Thị Năm Ban - Ban Đại diện CMHS | 1,000,000 |
13 | Thầy Nguyễn Văn Dũng | 500,000 |
14 | Thầy Trần Văn Luật + Cô Đặng Thị Mai | 500,000 |
15 | Thầy Nguyễn Văn Phương | 500,000 |
16 | Bà Lương Thị Thảo - Căn tin trường | 500,000 |
17 | Cô Trần Kim Hằng | 500,000 |
18 | Thầy Trần Hải Dương | 200,000 |
19 | Thầy Nguyễn Hồng Thạch | 200,000 |
20 | Thầy Đoàn Minh Quang | 200,000 |
21 | Thầy Dương Đức Trí | 100,000 |
22 | Cựu HS K 'Lộc | 100,000 |
23 | Nguyễn Vũ Khang cựu HS lớp 12A6 NH 2022-2023 | 50,000 |
24 | Cô Nguyễn Thị Thoa | 100,000 |
25 | Cô Bùi Thị Thu | 100,000 |
26 | Cô Phan Thị Mỹ Nhung | 100,000 |
27 | Cô Vũ Thị Tâm | 200,000 |
28 | Cô Nguyễn Thị Ái Viên | 200,000 |
29 | Cô Nguyễn Thị Huế | 200,000 |
30 | Cô Hoàng Thị Xuân Liên | 300,000 |
31 | Cô Ân Thị Loan | 200,000 |
32 | Cô Nguyễn Thị Trà My | 200,000 |
33 | Cô Nguyễn Thị Thịnh | 200,000 |
34 | Cô Lê Thị Ngọc Sương | 200,000 |
35 | Cô Nguyễn Thị Nguyệt | 200,000 |
36 | Cô Võ Thị Thu Tâm + Thầy Phạm Lênh Lầu | 300,000 |
37 | Cô Lê Thị Hà | 100,000 |
38 | Cô Phan Thị Như | 200,000 |
39 | Thầy Nguyễn Nhất | 200,000 |
40 | Cô Trần Thị Nga | 100,000 |
41 | Cô Nguyễn Thị Liên | 200,000 |
42 | Cô Trần Thị Hường | 100,000 |
43 | Cô Nguyễn Thị Luyện | 100,000 |
44 | Cô Ngô Thị Mỹ An | 100,000 |
45 | Cô Hoàng Thị Như Quỳnh | 100,000 |
46 | Thầy Dương Hồng Kông | 200,000 |
47 | Cô Trần Thị Kim Anh | 300,000 |
48 | Cô Hoàng Thị Hường | 100,000 |
49 | Cô Ngô Thị Hoàng Oanh | 200,000 |
50 | Cô Phạm Thị Liên | 200,000 |
51 | Cô Trần Thị Trúc Ly | 200,000 |
52 | Thầy Vũ Thế Anh | 300,000 |
53 | Thầy Lê Hồng Sơn | 200,000 |
54 | Cô Nguyễn Thị Vân | 200,000 |
55 | Thầy Trương Quốc Đại | 300,000 |
56 | Cô Ka Des | 200,000 |
57 | Cô Nguyễn Thị Mộng Thường | 300,000 |
58 | Cô Nguyễn Thị Thùy | 300,000 |
59 | Cô Nguyễn Thị Hương | 200,000 |
60 | Thầy Ngô Đức Lợi | 100,000 |
61 | Anh Nguyễn Xuân Hữu - PBC | 100,000 |
62 | Thầy Nguyễn Hải Bình + Cô Trần Thị Trang | 100,000 |
63 | Thầy Nguyễn Ngọc Thành | 200,000 |
64 | Cô Lê Thị Kim Thạch | 300,000 |
65 | Cô Nguyễn Thị Phương | 200,000 |
66 | Thầy Võ Xuân Hải + Cô Minh | 200,000 |
67 | Cô Nguyễn Thị Kim Chung | 100,000 |
68 | Cô Đoàn Thị Diệu Huyền | 100,000 |
69 | Thầy Nguyễn Văn Viễn | 200,000 |
70 | Thầy Trần Đại Nghĩa | 100,000 |
71 | Cô Ka Nhàn | 200,000 |
72 | Cô Nguyễn Thị Dương | 100,000 |
73 | Cô Phan Thị Thanh Giang | 200,000 |
74 | HS Hoàng Minh Khang lớp 10A1 | 100,000 |
75 | PH em Lê Thị Xuân An lớp 10A1 | 100,000 |
76 | PH em Thân Thanh Bảo lớp 10A1 | 300,000 |
77 | PH em K' Su Bin lớp 10A1 | 100,000 |
78 | PH em Bùi Thị Xuân Diệu lớp 10A1 | 100,000 |
79 | PH em Trương Quang Giàu lớp 10A1 | 50,000 |
80 | PH em Đặng Trung Hiếu lớp 10A1 | 70,000 |
81 | PH em Hoàng Minh Khang lớp 10A1 | 20,000 |
82 | PH em Dương Hà Vân Khánh lớp 10A1 | 50,000 |
83 | PH em Nguyễn Hoàng Lâm lớp 10A1 | 50,000 |
84 | PH em Ka' Ngoan lớp 10A1 | 40,000 |
85 | PH em Liêu Bích Ngọc lớp 10A1 | 50,000 |
86 | PH em Nguyễn Thị Như Ngọc lớp 10A1 | 70,000 |
87 | PH em Ka Phím lớp 10A1 | 100,000 |
88 | PH em Nguyễn Minh Phú lớp 10A1 | 200,000 |
89 | PH em Vương Quốc Phú lớp 10A1 | 50,000 |
90 | PH em Lý Ka Hồng Quyên lớp 10A1 | 50,000 |
91 | PH em Phạm Thị Nhật Quyên lớp 10A1 | 50,000 |
92 | PH em Nguyễn Hữu Thắng lớp 10A1 | 20,000 |
93 | PH em Bùi Mai Phương Trang lớp 10A1 | 100,000 |
94 | PH em Nguyễn Ngọc Trâm lớp 10A1 | 100,000 |
95 | PH em Ka Nguyễn Thị Kim Trinh lớp 10A1 | 100,000 |
96 | PH em Ngô Quang Trường lớp 10A1 | 50,000 |
97 | PH em Yang Kar Darông Tuýt lớp 10A1 | 100,000 |
98 | PH em Phạm Lê Thùy Vân lớp 10A1 | 30,000 |
99 | PH em Trần Nguyễn Phú Cường lớp 10A1 | 100,000 |
100 | PH em Mằn Thành Đạt lớp 10A1 | 100,000 |
101 | Ban Đại Diện CMHS lớp 10A2 | 1,000,000 |
102 | HS Đào Thị Thanh Thủy 10A2 | 200,000 |
103 | HS Phạm Thị Minh Châu lớp 10A2 | 50,000 |
104 | Tập thể PHHS 10A3 | 500,000 |
105 | HS Bùi Thị Tuệ Minh lớp 10A3 | 200,000 |
106 | HS Phan Thanh Thảo lớp 10A3 | 200,000 |
107 | HS Lày Gia Ngọc lớp 10A3 | 200,000 |
108 | HS Phạm Thị Ngọc Hà lớp 10A3 | 100,000 |
109 | HS Trương Võ Anh Thúy lớp 10A3 | 100,000 |
110 | PH em Phạm Quỳnh Gia Bảo lớp 10A3 | 100,000 |
111 | HS Nguyễn Thị Khánh Huyền lớp 10A3 | 20,000 |
112 | PH Mào Tấn Thiện lớp 10A3 | 200,000 |
113 | HS Trịnh Phương Trang lớp 10A3 | 200,000 |
114 | HS Hoàng Chí Công lớp 10A3 | 50,000 |
115 | PH em Nguyễn Hoàng Long lớp 10A3 | 100,000 |
116 | PH Nguyễn Thị Hoài Thương lớp 10A3 | 200,000 |
117 | HS Trần Nhật Huy lớp 10A3 | 200,000 |
118 | HS Nguyễn Ngọc Anh lớp 10A3 | 100,000 |
119 | Ph em Trần Hoa Huyền Huy lớp 10A3 | 200,000 |
120 | PH em Hồ Nguyễn Viết Lâm lớp 10A4 | 500,000 |
121 | PH em Huỳnh Bá Đăng Khoa lớp 10A4 | 500,000 |
122 | PH em Trần Kim Tình lớp 10A4 | 500,000 |
123 | PH em Nguyễn Hà Như Ý lớp 10A4 | 100,000 |
124 | PH em Ka Diễm lớp 10A4 | 100,000 |
125 | PH em Ka Như Quỳnh lớp 10A4 | 100,000 |
126 | PH em Nguyễn Thị Anh Thư lớp 10A4 | 100,000 |
127 | PH em Nguyễn Bảo Ngọc lớp 10A4 | 100,000 |
128 | PH em Nguyễn Đăng Tú lớp 10A4 | 100,000 |
129 | PH em Trần Đăng Khôi lớp 10A4 | 300,000 |
130 | PH em Yang Mộng Khuyên lớp 10A4 | 100,000 |
131 | PH em Trần Hoa Phương Linh lớp 10A4 | 100,000 |
132 | PH em Ka My lớp 10A4 | 100,000 |
133 | PH em Ka Ngoan lớp 10A4 | 100,000 |
134 | PH em Ka Jes Hà Như lớp 10A4 | 100,000 |
135 | PH em Ka Bo Bảo Oanh lớp 10A4 | 100,000 |
136 | PH em Trần Đức Quý lớp 10A4 | 100,000 |
137 | PH em Ka Thi lớp 10A4 | 100,000 |
138 | PH em Yang Kar Lu Mu Thinh lớp 10A4 | 100,000 |
139 | PH em Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên lớp 10A4 | 100,000 |
140 | PH em Ka Gia Hân lớp 10A4 | 150,000 |
141 | PH em Tống Trọng Tài lớp 10A4 | 100,000 |
142 | PH em Bùi Ngọc Bảo Trân lớp 10A4 | 100,000 |
143 | PH em Lê Phúc Hưng lớp 10A4 | 100,000 |
144 | PH em Nguyễn Thịnh Vượng lớp 10A4 | 100,000 |
145 | PH em Văn Trọng Vũ Duy lớp 10A4 | 100,000 |
146 | PH em Đỗ Trần Yến Vy lớp 10A4 | 100,000 |
147 | PH em Nguyễn Thế Hiễn lớp 10A4 | 100,000 |
148 | PH em Nguyễn Trần Minh Anh lớp 10A4 | 100,000 |
149 | PH em Đặng Nhật Anh Đào lớp 10A4 | 100,000 |
150 | PH em Ka Thuy lớp 10A4 | 50,000 |
151 | PH em Ka Bo Diễm Thư lớp 10A4 | 100,000 |
152 | PH em Lê Thị Trúc Nguyên lớp 10A4 | 100,000 |
153 | PH em Đỗ Thị Thanh Trúc lớp 10A4 | 100,000 |
154 | Tập thể lớp 10A5 | 1,000,000 |
155 | Tập thể lớp 10A6 | 1,720,000 |
156 | PH em Ka Á lớp 10A7 | 50,000 |
157 | PH em Ka Ngọc Anh lớp 10A7 | 50,000 |
158 | PH em Ka My Ri Ân lớp 10A7 | 50,000 |
159 | PH em Ka Duyên lớp 10A7 | 50,000 |
160 | PH em Trần Hoàng Anh Đức lớp 10A7 | 500,000 |
161 | PH em Yang Kar Tu Da Su Hiên lớp 10A7 | 50,000 |
162 | PH em Nguyễn Vũ Bùi Thanh Hoàn lớp 10A7 | 50,000 |
163 | PH em Ka Huyền lớp 10A7 | 50,000 |
164 | PH em Ka Hưng lớp 10A7 | 50,000 |
165 | Ph em K' Jen Gia Khiêm lớp 10A7 | 50,000 |
166 | PH em Ka Kim Lin lớp 10A7 | 50,000 |
167 | PH em Đỗ Thị Mỹ Linh lớp 10A7 | 200,000 |
168 | PH em K' Lường lớp 10A7 | 50,000 |
169 | PH em K' Miss lớp 10A7 | 50,000 |
170 | PH em Trần Huyền Thảo Ngọc lớp 10A7 | 50,000 |
171 | PH em Bùi Nguyễn Bảo Nguyên lớp 10A7 | 50,000 |
172 | PH em Hoàng Đức Phát lớp 10A7 | 50,000 |
173 | PH em K' Quân lớp 10A7 | 50,000 |
174 | PH em Ka Ruýt lớp 10A7 | 50,000 |
175 | PH em K' Sừp lớp 10A7 | 50,000 |
176 | PH em K' Sam Thành lớp 10A7 | 50,000 |
177 | PH em Vũ Cao Danh Thành lớp 10A7 | 50,000 |
178 | PH em Y Minh Thành lớp 10A7 | 50,000 |
179 | PH em Ka Thuê lớp 10A7 | 50,000 |
180 | PH em Yan Kar Thuy lớp 10A7 | 50,000 |
181 | PH em K' Thức lớp 10A7 | 50,000 |
182 | PH em Tạ Nguyễn Minh Tuấn lớp 10A7 | 50,000 |
183 | PH em Nguyễn Yến Nhi lớp 10A7 | 20,000 |
184 | PH em Nguyễn Văn Cường lớp 10A7 | 200,000 |
185 | PH em Lê Quốc Anh lớp 10A8 | 50,000 |
186 | PH em K' Bi lớp 10A8 | 100,000 |
187 | PH em Đậu Thị Diệp Chi lớp 10A8 | 100,000 |
188 | PH em Nguyễn Thị Kim Chi lớp 10A8 | 100,000 |
189 | PH em Mai Vũ Nhất Chính lớp 10A8 | 100,000 |
190 | PH em Trần Đức Cường lớp 10A8 | 100,000 |
191 | PH em Chế Thị Ngọc Diễm lớp 10A8 | 50,000 |
192 | PH em Ka Dìs lớp 10A8 | 100,000 |
193 | PH em K.Duy lớp 10A8 | 100,000 |
194 | PH em Ka Đa Yang Hin E lớp 10A8 | 100,000 |
195 | PH em Ka Sỏ Xuân Ha lớp 10A8 | 100,000 |
196 | PH em Ka Hi lớp 10A8 | 50,000 |
197 | PH em M'Hoa lớp 10A8 | 100,000 |
198 | PH em K'Khang lớp 10A8 | 100,000 |
199 | PH em K' Bảo Khánh lớp 10A8 | 100,000 |
200 | PH em Nguyễn Thành Long lớp 10A8 | 100,000 |
201 | PH em Ka Chi Na lớp 10A8 | 50,000 |
202 | PH em Trương Nguyễn Như Ngọc lớp 10A8 | 100,000 |
203 | PH em Ka Nguyên lớp 10A8 | 100,000 |
204 | PH em Ka Nhi lớp 10A8 | 50,000 |
205 | PH em Ka Nhịh lớp 10A8 | 50,000 |
206 | PH em Lý Mẫn Như lớp 10A8 | 50,000 |
207 | PH em Ka Nơng lớp 10A8 | 50,000 |
208 | PH em Hồ Thị Kiều Oanh lớp 10A8 | 100,000 |
209 | PH em K' Lương Ngọc Phú + K' Lương Ngọc Quý lớp 10A8 |
100,000 |
210 | PH em K' Reamy lớp 10A8 | 100,000 |
211 | PH em K' Thái lớp 10A8 | 50,000 |
212 | PH em Nguyễn Thị Thu Thanh lớp 10A8 | 50,000 |
213 | PH em Ka Thin lớp 10A8 | 50,000 |
214 | PH em Ka Thưm lớp 10A8 | 100,000 |
215 | PH em Ka Ngọc Tiên lớp 10A8 | 100,000 |
216 | PH em Ka' Trâm lớp 10A8 | 50,000 |
217 | PH em Ka' Thuỳ Trâm lớp 10A8 | 50,000 |
218 | PH em Ka Trân lớp 10A8 | 100,000 |
219 | PH em Ka Ánh Tuyết lớp 10A8 | 100,000 |
220 | PH em K' Suyn Tuyn lớp 10A8 | 100,000 |
221 | PH em K'Li Us lớp 10A8 | 100,000 |
222 | PH em Bùi Phương Uyên lớp 10A8 | 100,000 |
223 | PH em Lương Quốc An lớp 10A9 | 100,000 |
224 | PH em Nguyễn Ngọc Ánh lớp 10A9 | 50,000 |
225 | PH em K' Buys lớp 10A9 | 50,000 |
226 | PH em K' Bưn lớp 10A9 | 100,000 |
227 | PH em Crech Tơr Ka Chi lớp 10A9 | 50,000 |
228 | PH em Ja Lân Chi lớp 10A9 | 50,000 |
229 | PH em Ka' Diễn lớp 10A9 | 70,000 |
230 | PH em K' Doãn lớp 10A9 | 50,000 |
231 | PH em Ka' Doanh lớp 10A9 | 50,000 |
232 | PH em Rơ Yan Thùy Dương lớp 10A9 | 50,000 |
233 | PH em Lê Trọng Trí Đăng lớp 10A9 | 100,000 |
234 | PH em Đào Thị Hảo lớp 10A9 | 100,000 |
235 | PH em Trần Thanh Hằng lớp 10A9 | 100,000 |
236 | PH em Ka Hiền lớp 10A9 | 50,000 |
237 | PH em Ka Thu Hương lớp 10A9 | 50,000 |
238 | PH em Phạm Chấn Khang lớp 10A9 | 100,000 |
239 | PH em Nguyễn Đăng Khôi lớp 10A9 | 100,000 |
240 | PH em Đặng Thế Lâm lớp 10A9 | 100,000 |
241 | PH em Ka Liên lớp 10A9 | 50,000 |
242 | PH em Nguyễn Thảo Hương My lớp 10A9 | 100,000 |
243 | PH em Ka Lê Na lớp 10A9 | 50,000 |
244 | PH em Ka Ngân lớp 10A9 | 100,000 |
245 | PH em Phạm Đoàn Thiên Ngân lớp 10A9 | 100,000 |
246 | PH em K' Nghị lớp 10A9 | 50,000 |
247 | PH em Nguyễn Thị Tuyết Nhi lớp 10A9 | 110,000 |
248 | PH em Pô Prong Phước lớp 10A9 | 100,000 |
249 | PH em Bơr Su Ka Sao lớp 10A9 | 100,000 |
250 | PH em Đỗ Nguyễn Minh Tâm lớp 10A9 | 100,000 |
251 | PH em Chềnh Tài Hoàng Thành lớp 10A9 | 100,000 |
252 | PH em Ka' Thắm lớp 10A9 | 50,000 |
253 | PH em Ka Thuyên lớp 10A9 | 50,000 |
254 | PH em K' Tinh lớp 10A9 | 50,000 |
255 | PH em Tam Bố Hà Thùy Trâm lớp 10A9 | 50,000 |
256 | PH em Yang Mỹ Trân lớp 10A9 | 50,000 |
257 | PH em Ka Trís lớp 10A9 | 100,000 |
258 | PH em Lâm Nhật Trường lớp 10A9 | 100,000 |
259 | PH em Tô Thanh Tùng lớp 10A9 | 100,000 |
260 | PH em Lê Thị Ánh Tuyết lớp 10A9 | 100,000 |
261 | PH em K' Yang Vĩnh lớp 10A9 | 50,000 |
262 | Tập thể lớp 10A10 | 2,000,000 |
263 | PH em Lê Gia Bảo lớp 10A10 | 100,000 |
264 | PH em Trần Ngọc Bảo Vy lớp 10A10 | 200,000 |
265 | PH em Hồ Phương Nghi lớp 10A10 | 200,000 |
266 | PH em Lê Vũ Trâm Anh lớp 10A10 | 100,000 |
267 | PH em Nao Se Thủy lớp 10A10 | 100,000 |
268 | HS Ka Lan Anh lớp 10A10 | 200,000 |
269 | PH em Bảo Hân lớp 10A10 | 100,000 |
270 | PH em Trương Lê Gia Khánh lớp 10A10 | 100,000 |
271 | HS em Nguyễn Phi Hùng lớp 10A10 | 100,000 |
272 | PH em Đoàn Hải An lớp 10A11 | 50,000 |
273 | PH em Nguyễn Châu Anh lớp 10A11 | 50,000 |
274 | PH em Nguyễn Trường Bảo lớp 10A11 | 45,000 |
275 | PH em Nguyễn Ngọc Khánh Hà lớp 10A11 | 50,000 |
276 | PH em Trương Thanh Hà lớp 10A11 | 50,000 |
277 | PH em Võ Trung Hiếu lớp 10A11 | 50,000 |
278 | PH em K' Hoàng lớp 10A11 | 50,000 |
279 | PH em Phún Ngọc Bảo Hùng lớp 10A11 | 50,000 |
280 | PH em Nguyễn Hoàng Minh Huyền lớp 10A11 | 100,000 |
281 | PH em Võ Trần Duy Khang lớp 10A11 | 50,000 |
282 | PH em Tạ Quân Kiệt lớp 10A11 | 50,000 |
283 | PH em Mai Đoàn Hương Lan lớp 10A11 | 50,000 |
284 | PH em Hồ Trúc Thảo Linh lớp 10A11 | 50,000 |
285 | PH em Trương Ngọc Thảo Linh lớp 10A11 | 200,000 |
286 | PH em Vòng Vĩnh Minh lớp 10A11 | 50,000 |
287 | PH em Bùi Thị Thúy Nga lớp 10A11 | 50,000 |
288 | PH em Nguyễn Thị Thuỳ Ngân lớp 10A11 | 50,000 |
289 | PH em Phạm Gia Phát lớp 10A11 | 50,000 |
290 | PH em Ka Li A Sa lớp 10A11 | 50,000 |
291 | PH em Nguyễn Thái Thanh lớp 10A11 | 50,000 |
292 | PH em Bùi Chí Thành lớp 10A11 | 50,000 |
293 | PH em Nguyễn Đặng An Thảo lớp 10A11 | 50,000 |
294 | PH em Trương Ngọc Nguyên Thảo lớp 10A11 | 50,000 |
295 | PH em Ngô Thị Thủy lớp 10A11 | 50,000 |
296 | PH em Trương Ngọc Nguyên Thy lớp 10A11 | 50,000 |
297 | PH em Ka Thỵ lớp 10A11 | 50,000 |
298 | PH em Nguyễn Trần Yến Trang lớp 10A11 | 50,000 |
299 | PH em Bằng Thị Kim Trinh lớp 10A11 | 50,000 |
300 | PH em Vũ Anh Tuấn lớp 10A11 | 50,000 |
301 | PH em Nguyễn Anh Vũ lớp 10A11 | 50,000 |
302 | PH em Nguyễn Hải Yến lớp 10A11 | 50,000 |
303 | PH em Yang Sea Young lớp 10A11 | 50,000 |
304 | HS Phạm Công Thanh Vân lớp 11A1 | 200,000 |
305 | HS Nguyễn Lê Hoàng Phúc lớp 11A1 | 200,000 |
306 | HS Trịnh Lục Long Vũ lớp 11A1 | 200,000 |
307 | HS Trần Nhật Quỳnh lớp 11A1 | 100,000 |
308 | PH em Đậu Diệp Anh lớp 11A1 | 100,000 |
309 | PH em Bùi Thành Đạt lớp 11A1 | 100,000 |
310 | PH em Phạm Mẫn Nguyễn lớp 11A1 | 100,000 |
311 | PH em Phú Ngọc Kiều Trang lớp 11A1 | 50,000 |
312 | HS Nguyễn Hoàng Long Vũ lớp 11A1 | 100,000 |
313 | HS Đặng Nguyên Tường lớp 11A1 | 100,000 |
314 | HS Nguyễn Thị Mỹ Nga lớp 11A1 | 50,000 |
315 | HS Nguyễn Hữu Lộc lớp 11A1 | 100,000 |
316 | HS Phạm Văn Nghĩa lớp 11A1 | 100,000 |
317 | HS Lương Tiến Kiệt lớp 11A1 | 100,000 |
318 | PH em Trần Phúc Khang lớp 11A1 | 100,000 |
319 | PH em Phan Nhật Tân lớp 11A1 | 100,000 |
320 | HS Lê Quốc Nguyễn Tài lớp 11A2 | 100,000 |
321 | PH em Trần Thụy Trâm lớp 11A2 | 100,000 |
322 | PH em Lê Thanh Bảo Châu lớp 11A2 | 200,000 |
323 | PH em Trương Vĩnh Huy lớp 11A2 | 1,000,000 |
324 | PH em Nguyễn Thị Thanh Huyền lớp 11A2 | 100,000 |
325 | PH em Nguyễn Gia Khang lớp 11A2 | 200,000 |
326 | PH em Gịp Huỳnh Khôi lớp 11A2 | 200,000 |
327 | PH em Nguyễn Anh Khôi lớp 11A2 | 200,000 |
328 | PH em Nguyễn Thị Yến Nhi lớp 11A2 | 200,000 |
329 | PH em Đoàn Thị Quỳnh Như lớp 11A2 | 100,000 |
330 | PH em Phan Thu Thủy lớp 11A2 | 100,000 |
331 | PH em Nguyễn Lâm Bảo Trân lớp 11A2 | 200,000 |
332 | PH em Kiều Đình Trọng lớp 11A2 | 200,000 |
333 | PH em Mai Lê Cát Tường lớp 11A2 | 200,000 |
334 | PH em Phùng Nguyễn Tường Vy lớp 11A2 | 100,000 |
335 | PH em Trần Thị Nhật Ánh lớp 11A3 | 200,000 |
336 | PH em Đào Tuấn Anh lớp 11A3 | 100,000 |
337 | PH em Nguyễn Thị Vân Anh lớp 11A3 | 100,000 |
338 | PH em Trần Thị Nhật Ánh lớp 11A3 | 100,000 |
339 | PH em Cao Quốc Bảo lớp 11A3 | 100,000 |
340 | PH em Võ Kim Bảo lớp 11A3 | 100,000 |
341 | PH em Sâm Rơ Lơng Ka Bội lớp 11A3 | 100,000 |
342 | PH em Lê Thị Thùy Dung lớp 11A3 | 100,000 |
343 | PH em Trần Thị Dung lớp 11A3 | 100,000 |
344 | PH em Nguyễn Trí Đạt lớp 11A3 | 100,000 |
345 | PH em Quách Phạm Tiến Đạt lớp 11A3 | 100,000 |
346 | PH em Lê Thị Thu Giang lớp 11A3 | 100,000 |
347 | PH em Đoàn Đức Hoàng lớp 11A3 | 200,000 |
348 | PH em Quang Huy lớp 11A3 | 100,000 |
349 | PH em Trần Nguyễn Thái Huy lớp 11A3 | 100,000 |
350 | PH em Ka Huyn lớp 11A3 | 100,000 |
351 | PH em Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương lớp 11A3 | 100,000 |
352 | PH em Ka Liên lớp 11A3 | 300,000 |
353 | PH em Lê Phạm Trúc Linh lớp 11A3 | 100,000 |
354 | PH em Đặng Nguyên Mạnh lớp 11A3 | 100,000 |
355 | PH em Chềnh Hưng Minh lớp 11A3 | 200,000 |
356 | PH em Huỳnh Tấn Nhật Minh lớp 11A3 | 300,000 |
357 | PH em Sú Tường Phúc Minh lớp 11A3 | 100,000 |
358 | PH em Gín Nguyễn Kiều My lớp 11A3 | 100,000 |
359 | PH em Đỗ Thị Yến Nhi lớp 11A3 | 100,000 |
360 | PH em Võ Huỳnh Linh Nhi lớp 11A3 | 100,000 |
361 | PH em Nguyễn Thị Minh Như lớp 11A3 | 100,000 |
362 | PH em Lường Khánh Phát lớp 11A3 | 100,000 |
363 | PH em Phạm Nguyên Phong lớp 11A3 | 300,000 |
364 | PH em Nguyễn Đòan Hữu Phước lớp 11A3 | 100,000 |
365 | HS Nguyễn Thị Vân Anh lớp 11A3 | 100,000 |
366 | PH em Trần Tiến Phước lớp 11A3 | 100,000 |
367 | PH em Nìm Nhật Phượng Quỳnh lớp 11A3 | 100,000 |
368 | PH em Trần Ngô Kim Thanh lớp 11A3 | 300,000 |
369 | PH em Nguyễn Đình Thi lớp 11A3 | 100,000 |
370 | PH em Nguyễn Thị Bảo Trâm lớp 11A3 | 100,000 |
371 | PH em Lê Nguyễn Khánh Trình lớp 11A3 | 100,000 |
372 | PH em Nguyễn Thị Kim Tuyền lớp 11A3 | 100,000 |
373 | PH em Tăng Cát Tường lớp 11A3 | 100,000 |
374 | PH em Hồng Tú Uyên lớp 11A3 | 100,000 |
375 | PH em Phạm Hữu Vàng lớp 11A3 | 100,000 |
376 | PH em Thái Nguyễn Thiên Vân lớp 11A3 | 100,000 |
377 | PH em Nguyễn Thị Như Ý lớp 11A3 | 200,000 |
378 | HS Võ Huỳnh Linh Nhi lớp 11A3 | 100,000 |
379 | Tập thể lớp 11A4 | 300,000 |
380 | PH em K' Brit 11A4 | 100,000 |
381 | PH em K' Bius 11A4 | 100,000 |
382 | PH Phạm Quang Vũ 11A4 | 300,000 |
383 | Hs Huỳnh Thị Xuân Mai 11A4 | 30,000 |
384 | HS Hoàng Thị Thu Ngân 11A4 | 100,000 |
385 | PH em Nguyễn Quỳnh Như lớp 11A5 | 200,000 |
386 | PH em Đỗ Hoàng Thiên Trang lớp 11A5 | 200,000 |
387 | PH em Lương Gia Linh lớp 11A5 | 200,000 |
388 | Tập thể lớp 11A5 | 500,000 |
389 | Tập thể lớp 11A6 | 2,050,000 |
390 | HS Nguyễn Quang Huy lớp 11A6 | 300,000 |
391 | HS Nguyễn Hữu Như Quỳnh lớp 11A6 | 300,000 |
392 | Tập thể lớp 11A7 | 300,000 |
393 | PH em Nguyễn Thị Mỹ Dung lớp 11A7 | 100,000 |
394 | PH em Đặng Mỹ Hoa lớp 11A8 | 100,000 |
395 | PH em K' Phi Líp lớp 11A8 | 50,000 |
396 | PH em Nguyễn Ngọc Diễm lớp 11A8 | 50,000 |
397 | PH em Nguyễn Vũ Anh Tài lớp 11A8 | 100,000 |
398 | PH em Ka Lan lớp 11A8 | 100,000 |
399 | PH em Văn Ngọc Quỳnh Phương lớp 11A8 | 100,000 |
400 | PH em Tống Trọng Duy lớp 11A8 | 50,000 |
401 | PH em Nguyễn Gia Hưng lớp 11A8 | 50,000 |
402 | PH em Hồ Nguyễn Anh Thư lớp 11A8 | 50,000 |
403 | PH em Ka' Thoanh lớp 11A8 | 50,000 |
404 | PH em Hoàng Choi Quý lớp 11A8 | 100,000 |
405 | PH em Ka Thắm lớp 11A8 | 50,000 |
406 | PH em Ka Trân lớp 11A8 | 50,000 |
407 | PH em Đoàn Ngọc Thiện lớp 11A8 | 50,000 |
408 | PH em Pou Long Thúy Vy lớp 11A8 | 50,000 |
409 | PH em Hà Lê Thanh Hải lớp 11A8 | 50,000 |
410 | PH em K' E Se Chia lớp 11A8 | 50,000 |
411 | PH em Đinh Lý Ngọc Huy lớp 11A8 | 50,000 |
412 | PH em Phạm Quang Phúc lớp 11A8 | 100,000 |
413 | PH em Chề Huy Minh lớp 11A8 | 50,000 |
414 | PH em Nguyễn Thị Tâm Như lớp 11A8 | 50,000 |
415 | PH em Lâm Tiến Bảo lớp 11A8 | 50,000 |
416 | PH em Vũ Lê Uyên Trâm lớp 11A8 | 50,000 |
417 | PH em Liêu Ngọc Bảo Khang lớp 11A8 | 100,000 |
418 | PH em Đặng Hứa Nguyễn Quý Phúc lớp 11A9 | 50,000 |
419 | PH Em Trung Nghĩa lớp 11A9 | 100,000 |
420 | PH em Đặng Bảo Ngân lớp 11A9 | 100,000 |
421 | Tập thể lớp 11A9 | 300,000 |
422 | Tập thể lớp 11A10 | 1,000,000 |
423 | PH em Hoa Huy Anh lớp 11A10 | 200,000 |
424 | PH em Lê Bảo Vân Anh lớp 11A11 | 1,000,000 |
