Ngày, tháng |
Di?n gi?i | S? ti?n | ||
Thu | Chi | T?n | ||
S? d? ??u tháng 10/2022 | 0 | |||
04/11/2022 | Thu ti?n Qu? CMHS N?m h?c 2022- 2023 |
162,806,000 | ||
30/9/2022 | Chi quà l?u ni?m chia tay ?y viên ?D CMHS NH 2021- 2022 |
2,000,000 | ||
01/10/2022 | Chi h? tr? h?c sinh tham gia thi ??i tuy?n HSG Qu?c gia n?m h?c 2022-2023 | 3,000,000 | ||
04/10/2022 | Chi ti?n s? khám s?c kh?e h?c sinh n?m h?c 2022- 2023 | 1,093,400 | ||
04/10/2022 | Chi ti?n h? tr? h?c sinh H??ng tham d? L? t?ng k?t và trao gi?i cu?c thi ?ãi s? V?n hóa ??c n?m 2022 | 200,000 | ||
06/10/2022 | Chi ti?n h? tr? liên l?c ??i di?n CMHS các l?p n?m h?c 2022- 2023 | 6,200,000 | ||
06/10/2022 | Chi ti?n gi?y m?i, b?n cam k?t, ngh? quy?t d? toán thu- chi CMHS NH 2022- 2023 | 1,212,680 | ||
10/10/2022 | Chi khen th??ng h?c sinh ??t gi?i cu?c thi ??i s? V?n hóa ??c c?p t?nh n?m h?c 2022- 2023 | 200,000 | ||
10/10/2022 | Chi ti?n h? tr? ??i h?i ?oàn tr??ng n?m h?c 2022- 2023 | 4,800,000 | ||
20/10/2022 | Chi ti?n làm d?u Ban ??i di?n CMHS n?m h?c 2022- 2023 | 100,000 | ||
20/10/2022 | Chi ti?n n??c u?ng H?i ngh? CMHS, h?p ??u n?m, h?p B?D CMHS | 555,000 | ||
20/10/2022 | Chi ti?n mua Hoa chúc m?ng khai gi?ng n?m h?c 2022- 2023 | 798,400 | ||
28/10/2022 | Chi ti?n h? tr? h?c sinh D??ng Th? Minh H??ng tham d? l? tuyên d??ng h?c sinh 3 t?t n?m h?c 2022- 2023 | 200,000 | ||
10/11/2022 | Chi ti?n xe, công b?c phát g?o cho h?c sinh HKI n?m h?c 2022- 2023 | 1,000,000 | ||
14/11/2022 | Chi khen th??ng t?p th? l?p tiêu bi?u ??t thi ?ua th? nh?t n?m h?c 2022- 2023 | 1,500,000 | ||
21/11/2022 | Chi khen th??ng t?p th? l?p ??t gi?i ?êm V?n ngh? k? ni?m 40 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11/ 2022 | 7,950,000 | ||
21/11/2022 | Chi h? tr? ti?n thuê Âm Thanh bu?i s? kh?o V?n ngh? và ?êm v?n ngh? Chào m?ng ngày Nhà Giáo Vi?t Nam 20/11/2022 | 5,000,000 | ||
28/11/2022 | Chi h? tr? h?c sinh ho?t ??ng Câu L?c B? TDTT n?m h?c 2022-2023 | 4,000,000 | ||
01/12/2022 | Chi ti?n th? ng? ?êm v?n ngh? c?a h?c sinh | 2,743,440 | ||
02/12/2022 | Chi ti?n chuyên ?? tuyên truy?n s?c kh?e sinh s?n v? thành niên NH 2022- 2023 | 1,000,000 | ||
02/12/2022 | Chi ti?n h? tr? chuyên ?? d?y môn Ng? v?n sân kh?u hóa tác ph?m v?n h?c NH 2022- 2023 | 1,200,000 | ||
02/12/2022 | Chi ti?n h? tr? chuyên ?? t? ch?c cu?c thi V? tranh qu?ng bá du l?ch v? ?à L?t trong h?c sinh n?m h?c 2022- 2023 NH 2022- 2023 | 700,000 | ||
05/12/2022 | Chi h? tr? h?c sinh Kim Anh l?p 10a6 ?ang ?i?u tr? B?nh NH 2022- 2023 | 1,000,000 | ||
21/12/2022 | Chi ti?n h? tr? h?c sinh Mai H?nh l?p 11a4 ?i nh?n h?c b?ng c?a t?p ?oàn CJ Cheiljedang | 200,000 | ||
C?ng phát sinh ??n tháng 12/2022 |
162,806,000 | 46,652,920 | ||
S? d? tính ??n 05/01/2023 | 116,153,080 |
Tác giả: THPT Phan B?i Châu
à kiến bạn Ä‘á»c
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn