STT | Mạnh thường quân | Số tiền |
1 | Ngân hàng VietinBank chi nhánh Di Linh | 15,000,000 |
2 | Công ty TNHH & TM Viễn Đông | 2,000,000 |
3 | Ngân Hàng BIDV Di Linh | 3,000,000 |
4 | Chị Hoàng Thị Bích Hằng (NH VietinBank) | 1,000,000 |
5 | Ngân Hàng ACB | 2,000,000 |
6 | Văn Phòng Phẩm Thanh Thuỷ | 300,000 |
7 | Anh Hoàng Căn tin | 500,000 |
8 | Cô Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng ban đại diện CMHS | 1,000,000 |
9 | Quán Ninh Bình | 500,000 |
10 | Đại lý Thi Nga | 500,000 |
11 | Cô Nguyễn Thị Kim Phượng | 500,000 |
12 | Cô Nguyễn Thị Mộng Thường | 500,000 |
13 | Thầy Trần Đại Nghĩa | 500,000 |
14 | Bác Hữu bảo vệ | 100,000 |
15 | Thầy Ngô Đức Lợi | 100,000 |
16 | Cô Nguyễn Thị Nguyệt | 200,000 |
17 | Cô Nguyễn Thị Ái Viên | 200,000 |
18 | Cô Nguyễn Thị Huế | 200,000 |
19 | Cô Nguyễn Thị Thịnh | 200,000 |
20 | Cô Trần Thị Kim Anh | 500,000 |
21 | Cô Nguyễn Thị Phương | 200,000 |
22 | Thầy Trần Văn Luật + cô Đặng Thị Mai | 500,000 |
23 | Thầy Trương Quốc Đại | 200,000 |
24 | Thầy Nguyễn Văn Viễn + cô Dương Thị Ngôn | 1,000,000 |
25 | Cô Bùi Thị Thu | 200,000 |
26 | PPHS Đỗ Quang Trường lớp 11A1 | 300,000 |
27 | PHHS Đoàn Quang Minh lớp 11A10 | 200,000 |
28 | PHHS Nguyễn Thị Hồng Nhung lớp 11A10 | 50,000 |
29 | PHHS Ka Duyn lớp 11A10 | 100,000 |
30 | PHHS Yang Ka Mộng Hoài lớp 11A10 | 100,000 |
31 | PHHS Nguyễn Thuỷ Linh lớp 11A10 ( Spa Thyme) | 500,000 |
32 | Cô Ngô Thị Hoàng Oanh | 200,000 |
33 | Cô Phan Thị Hiếu | 200,000 |
34 | Thầy Nguyễn Văn Phương | 500,000 |
35 | Cô Nguyễn Thị Luyện | 200,000 |
36 | Cô Hoàng Thị Như Quỳnh | 200,000 |
37 | Thầy Nguyễn Hải Bình + cô Trần Thị Trang | 200,000 |
38 | Thầy Phạm Lênh Lầu + cô Võ Thị Thu Tâm | 500,000 |
39 | Cô Hoàng Thị Hường | 200,000 |
40 | Thầy Võ Xuân Hải + cô Hồ Thị Nguyệt Minh | 400,000 |
41 | Cô Ân Thị Loan | 200,000 |
42 | PHHS Nguyễn Ninh Cường Quốc lớp 12A9 | 200,000 |
43 | Cô Lê Thị Kim Thạch | 500,000 |
44 | Thầy Nguyễn Nhất | 200,000 |
45 | Thầy Dương Hồng Kông | 500,000 |
46 | Cô Trần Thị Thu | 200,000 |
47 | HS Thái Quốc Đạt (Doanh nghiệp Bảo Trân) 12a5 | 1,000,000 |
48 | Cô Vũ Thị Tâm | 200,000 |
49 | Cô Nguyễn Thị Trà My | 500,000 |
50 | Thầy Lê Hồng Sơn | 200,000 |
51 | Thầy Đoàn Minh Quang | 200,000 |
52 | Cô Hoàng Thị Xuân Liên | 500,000 |
53 | Cô Nguyễn Thị Liên + cô Nguyễn Thị Thuỳ | 500,000 |
54 | HS Nguyễn Thị Kim Oanh lớp 10A4 | 100,000 |
55 | PHHS Nguyễn Tuấn Ngọc lớp 11A1 | 200,000 |
56 | PHHS Nguyễn Thành An lớp 11A1 | 200,000 |
57 | PH em Nguyên Trân lớp 11A1 | 200,000 |
58 | PH em Ánh Nguyệt lớp 11a1 | 200,000 |
59 | Cô Ka Des | 200,000 |
60 | PH em Bùi Thắng lợi lớp 11a2 | 200,000 |
61 | PH em Tô Thị Thanh Mai lớp 11a2 | 100,000 |
62 | PH em Bảo Nhi 11a4 | 200,000 |
63 | PH em Đoàn Tuấn Vũ 12a8 | 200,000 |
64 | PH em Trần Bùi Xuân Mai lớp 10A4 | 200,000 |
65 | PH em Lại Thuỳ Dương lớp 12a2 | 200,000 |
66 | PH em Tô Đức Vũ lớp 11a5 | 100,000 |
67 | PH em Vũ Huỳnh Ngọc Anh 11a1 | 1,000,000 |
68 | PH em Diệu Nghi 10a10 | 150,000 |
69 | PH em Nguyễn Uyên Nhi 12a6 | 500,000 |
70 | PH em Đặng Nguyên Khang, Ánh Tuyết 11a7 | 100,000 |
71 | HS Hoàng Minh Quân 11a5 | 100,000 |
72 | PH Em Lương Tiến Kiệt 10a4 | 100,000 |
73 | cô Trần Kim Hằng | 2,000,000 |
74 | PH Bùi Mai Thu Uyên 12a2 | 100,000 |
75 | Chị Tuyên cựu hs khoá 2002 - 2005 | 200,000 |
76 | Anh Thái Quốc Bằng cựu HS khoá 2002 - 2005 | 500,000 |
77 | Thầy Nguyễn Đình Bảo Khương | 100,000 |
78 | PH em Nguyễn Đỗ Minh Trang 10a4 | 200,000 |
79 | PH em Đỗ Quang Minh lớp 10a4 | 200,000 |
80 | PH em Đặng Văn Hoài Bảo 10A4 | 50,000 |
81 | PH em Phạm văn Nghĩa 10a4 | 50,000 |
82 | HS Trương Danh Phong 10a2 | 200,000 |
83 | PH em Đoàn Thị Gia Hân 11a1 | 100,000 |
84 | Chi hội lớp 10a4 | 300,000 |
85 | PH Em Hoàng Thị Thu Ngân 10a4 | 100,000 |
86 | HS Nguyễn Ngọc Mai Lan 11a4 | 100,000 |
87 | Cô Nguyễn Thị Vân | 200,000 |
88 | PH em Thiện Ngọc 12a10 | 200,000 |
89 | PH em Hải Nhân 12a10 | 200,000 |
90 | Cô Ngô Thị Mỹ An | 200,000 |
91 | Cô Phan Thị Thanh Giang | 500,000 |
92 | PH em Nguyễn Thị Mai 11a1 | 200,000 |
93 | Cô Phan Thị Như | 200,000 |
94 | HS Nguyễn Như Thảo 12a8 | 100,000 |
95 | Cô Ka Nhàn | 200,000 |
96 | PH em Trần Thị Thanh Hà 11a1 | 100,000 |
97 | PH Bùi Ngọc Diễm Quỳnh 11a1 | 100,000 |
98 | HS Huỳnh Thị Xuân Mai 10a4 | 100,000 |
99 | PH em Bùi Ngọc Mỹ Duyên 10a3 | 3,000,000 |
100 | Cô Trần Thị Nga | 200,000 |
101 | Cô Nguyễn Thị Hương | 500,000 |
102 | Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm | 500,000 |
103 | Cô Phạm Thị Liên | 200,000 |
104 | PH em Hoàng Minh Quân 11a5 | 200,000 |
105 | Cô Trần Thuỵ Bảo Trâm | 200,000 |
106 | PH em Nguyễn Hoàng Trung 11a1 | 1,000,000 |
107 | PH em Hoàng Thị Ngọc Huyền (cà phê Duy Khánh) lớp 12a2 | 500,000 |
108 | PH Phạm Hoàng Nhật Thành 11a1 | 50,000 |
109 | Thầy Vũ Thế Anh | 200,000 |
110 | Cô Văn Thị Thu Hiền | 200,000 |
111 | HS Lương Gia Linh 10a5 | 100,000 |
112 | PH em Trần Thị Hồng Nhung 12a1 | 100,000 |
113 | PH em Nguyễn Lê Trà My 11a10 | 100,000 |
114 | PH em Nguyễn Lê Hồng Ân 11a1 | 200,000 |
115 | Cửa hàng Hùng Phượng - PH Gín Nguyễn Kiều My 10a3 | 500,000 |
116 | PH em Huỳnh Tấn Nhật Minh 10a3 | 500,000 |
117 | PH em Nguyễn Quỳnh Như 10a5 | 100,000 |
118 | PH em K' Trần Tân Duy 11a10 | 400,000 |
119 | PH Em Nguyễn Chí Đạt 10a3 | 100,000 |
120 | PH em Nguyễn Đức Anh 10a4 | 200,000 |
121 | Cô Nguyễn Thị Thoa | 100,000 |
122 | Cô Lê Thị Hà | 100,000 |
123 | Cô Đoàn Thị Diệu Huyền | 100,000 |
124 | Cô Nguyễn Thị Kim Chung | 100,000 |
125 | PH em Đồng Vũ Anh Tú 11a9 | 100,000 |
126 | PH Vũ Bá Sơn 12a10 | 200,000 |
127 | Cựu HS Trần Thị Thu Hiền NH 2012 - 2013 | 500,000 |
128 | PH em Yến Thu lớp 12a5 | 200,000 |
129 | PH em Nguyễn Thị Như Ý lớp 10a3 | 200,000 |
130 | Thầy Trần Hải Dương | 200,000 |
131 | PH em Nguyễn Thị Thanh Hiền 10a5 | 200,000 |
132 | PH em Nguyễn Quang Huy 10a6 | 300,000 |
133 | PH em Nguyễn Thị Vân Anh 10a3 | 100,000 |
134 | Thầy Nguyễn Hồng Thạch | 200,000 |
135 | HS Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 11a1 | 100,000 |
136 | HS Trần Ngọc Xuân Ánh 11a1 | 100,000 |
137 | HS Nguyễn Đoàn Kim Ngọc 11a1 | 100,000 |
138 | Cô Trần Thi Trúc Ly | 200,000 |
139 | Cô Trần Thị Hường | 200,000 |
140 | Thầy Trần Hạnh | 200,000 |
141 | Bà Cúng Nhì Liềng - PH em Phạm Công Thanh Vân Lớp 10A1 | 2,000,000 |
142 | Bà Hui Mỹ Liên - PH em Ân Tiến Ngọc Anh Lớp 10A1 | 50,000 |
143 | Bà Võ Thị Khánh Linh - PH em Đậu Diệp Anh Lớp 10A1 | 50,000 |
144 | Bà Đoàn Thanh Tâm - PH em Dương Gia Bảo Lớp 10A1 | 200,000 |
145 | Bà Nguyễn Thị Lan - PH em Bùi Thành Đạt Lớp 10A1 | 140,000 |
146 | Bà Nguyễn Thị Đoan Trâm - PH em Ngô Nguyễn Hải Đăng Lớp 10A1 | 300,000 |
147 | Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - PH em Phạm Vũ Nguyễn Đình Lớp 10A1 | 100,000 |
148 | Bà Lão Thị Huyền - PH em Đồng Thuý Hằng Lớp 10A1 | 50,000 |
149 | Bà Tôn Nữ Thùy Trang - PH em Hứa Nguyễn Gia Hân Lớp 10A1 | 200,000 |
150 | Bà Nguyễn Thị Hà - PH em Lê Trung Hiếu Lớp 10A1 | 50,000 |
151 | Bà Huỳnh Diễm Thúy - PH em Trần Công Huy Lớp 10A1 | 200,000 |
152 | Bà Vòng Phóng Hà - PH em Trần Gia Hưng Lớp 10A1 | 200,000 |
153 | Bà Ông K' Vít - PH em K' Ka Lớp 10A1 | 200,000 |
154 | Bà Trần Thị Lý - PH em Liêu Ngọc Bảo Khang Lớp 10A1 | 50,000 |
155 | Bà Nguyễn Thị Hoà - PH em Phan Tuấn Kiệt Lớp 10A1 | 50,000 |
156 | Bà Trương Thị Cẩm Thuý - PH em Trương Anh Kiệt Lớp 10A1 | 50,000 |
157 | Bà Nguyễn Thị Như Thủy - PH em Nguyễn Hữu Lộc Lớp 10A1 | 200,000 |
158 | Bà Ka Dọih - PH em Ka Luỳng Lớp 10A1 | 100,000 |
159 | Bà Phạm Thị Vân - PH em Nguyễn Phạm Trung Nam Lớp 10A1 | 100,000 |
160 | Bà Nguyễn Thị Sâm - PH em Nguyễn Thị Mỹ Nga Lớp 10A1 | 200,000 |
161 | Bà Nguyễn Thị Thuý - PH em Lê Thảo Nguyên Lớp 10A1 | 100,000 |
162 | Bà Đặng Thị Thảo - PH em Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Lớp 10A1 | 200,000 |
163 | Bà Phạm Mỵ Yên Nhã - PH em Phạm Mẫn Nguyễn Lớp 10A1 | 100,000 |
164 | Bà Phạm Thị Thu Mai - PH em Nguyễn Minh Nhật Lớp 10A1 | 200,000 |
165 | Bà Đào Thị Kim Oanh - PH em Trần Đào Yến Nhi Lớp 10A1 | 200,000 |
166 | Bà Đặng Thị Thanh Nga - PH em Trần Ngọc Bảo Nhi Lớp 10A1 | 200,000 |
167 | Bà Nguyễn Thị Thu Sương - PH em Đặng Hứa Nguyễn Quý Phúc Lớp 10A1 | 200,000 |
168 | Bà Lê Thị Thanh Bình - PH em Nguyễn Lê Hoàng Phúc Lớp 10A1 | 200,000 |
169 | Bà Trinh Thị Ngọc PH em Lê Sỹ Nhật Quang Lớp 10A1 | 100,000 |
170 | Bà Huỳnh Thị Kim Thu - PH em Tạ Huỳnh Hồng Quyên Lớp 10A1 | 100,000 |
171 | Bà Nguyễn Vũ Phương Loan - PH em Lê Nguyễn Phương Quỳnh Lớp 10A1 | 200,000 |
172 | Bà Khổng Thị Thương - PH em Trần Nhật Quỳnh Lớp 10A1 | 200,000 |
173 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - PH em Lê Thị Anh Thi Lớp 10A1 | 100,000 |
174 | Bà Nguyễn Thị Nhỏ - PH em Nguyễn Thị Thanh Thuý Lớp 10A1 | 50,000 |
175 | Bà Bùi Thị Ngọc Dung - PH em Bạch Bùi Minh Thư Lớp 10A1 | 100,000 |
176 | Bà Nguyễn Thị Giang Hồ Nguyễn Anh Thư Lớp 10A1 | 100,000 |
177 | Bà Đào Thị Mận - PH em Phún Ngọc Kiều Trang Lớp 10A1 | 100,000 |
178 | Bà Từ Thị Quang - PH em Lầy Minh Tuấn Lớp 10A1 | 50,000 |
179 | Bà Điệp Thị Kim - PH em Nguyễn Thị Minh Tuyền Lớp 10A1 | 100,000 |
180 | Bà Trịnh Quế Phương - PH em Đặng Nguyên Tường Lớp 10A1 | 200,000 |
181 | Bà Trần Thị Điệp Trương - PH em Ngọc Phương Uyên Lớp 10A1 | 50,000 |
182 | Bà Phạm Thị Thanh Thúy - PH em Nguyễn Hoàng Long Vũ Lớp 10A1 | 100,000 |
183 | Bà Lục Thị Kim Ngân - PH em Trịnh Lục Long Vũ Lớp 10A1 | 100,000 |
184 | Bà Phạm Thị Thuý Hồng - PH em Lê Phạm Hải Yến Lớp 10A1 | 100,000 |
185 | PH em Trương Vĩnh Huy lớp 10A2 | 1,000,000 |
186 | PH em Đinh Ngọc Như Hoa lớp 10A2 | 500,000 |
187 | PH em Kiều Đình Trọng lớp 10A2 | 300,000 |
188 | PH em Võ Hoàng Bảo Thy lớp 10A2 | 200,000 |
189 | PH em Gịp Huỳnh Khôi lớp 10A2 | 200,000 |
190 | PH em Chế Huy Nghĩa lớp 10A2 | 150,000 |
191 | PH em Đinh Thị Trâm Anh lớp 10A2 | 100,000 |
192 | PH em Lê Thanh Bảo Châu lớp 10A2 | 100,000 |
193 | PH em Nguyễn Thị Thanh Huyền lớp 10A2 | 100,000 |
194 | PH em Nguyễn Anh Khôi lớp 10A2 | 100,000 |
195 | PH em Cao Thị Kim Ngân lớp 10A2 | 100,000 |
196 | PH em Lê Phan Hạnh Nguyên lớp 10A2 | 100,000 |
197 | PH em Phan Thu Thuỷ lớp 10A2 | 100,000 |
198 | PH em Sỳ Phát Chu Toàn lớp 10A2 | 100,000 |
199 | PH em Mai Lê Cát Tường lớp 10A2 | 100,000 |
200 | PH em Đoàn Nguyễn Trọng Đức lớp 10A2 | 100,000 |
201 | PH em Năng Ngọc Quỳnh Ngân lớp 10A2 | 100,000 |
202 | PH em Đoàn Thị Quỳnh Như lớp 10A2 | 100,000 |
203 | PH em Phùng Nguyễn Tường Vy lớp 10A2 | 100,000 |
204 | PH em Trần Đình Minh Sang lớp 10A2 | 100,000 |
205 | PH em Đặng Thế Bảo lớp 10A2 | 100,000 |
206 | PH em Nguyễn Thị Mỹ Dung lớp 10A2 | 100,000 |
207 | PH em Nguyễn Hoàng Lan lớp 10A2 | 100,000 |
208 | PH em Nguyễn Thị Yến Nhi lớp 10A2 | 300,000 |
209 | PH em Lương Gasia Ý Nhi lớp 10A2 | 100,000 |
210 | PH em Trần Thụy Trâm lớp 10A2 | 100,000 |
211 | PH em Nguyễn Lâm Bảo Trân lớp 10A2 | 300,000 |
212 | PH em Lê Phi Trường lớp 10A2 | 100,000 |
213 | PH EM Tạ Tuyết Ngân lớp 10A2 | 100,000 |
214 | PH em Nguyễn Gia Khang lớp 10A2 | 300,000 |
215 | Bà Nguyễn Thị Duyến - PH em Đào Tuấn Anh lớp 10A3 | 50,000 |
216 | Bà Trương Thị Bông - PH em Nguyễn Thị Vân Anh lớp 10A3 | 100,000 |
217 | Bà Phạm Thị Yến - PH em Trần Thị Nhật Ánh lớp 10A3 | 50,000 |
218 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngân - PH em Võ Kim Bảo lớp 10A3 | 50,000 |
219 | Bà Trương Thị Kim Diễm - PH em Lê Thị Thùy Dung lớp 10A3 | 50,000 |
220 | Bà Phạm Thị Nhi - PH em Quách Phạm Tiến Đạt lớp 10A3 | 80,000 |
221 | Bà Phùng Thị Thúy Hằng - PH em Đoàn Đức Hoàng lớp 10A3 | 500,000 |
222 | Bà Võ Thị Diễm Thụy - PH em Quang Huy lớp 10A3 | 50,000 |
223 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - PH em Trần Nguyễn Thái Huy lớp 10A3 | 100,000 |
224 | Bà Ka Hội - PH em Ka Huyn lớp 10A3 | 50,000 |
225 | Bà Phạm Thị Lan - PH em Lê Phạm Trúc Linh lớp 10A3 | 50,000 |
226 | Bà Trương Thị Leo - PH em Đặng Nguyên Mạnh lớp 10A3 | 100,000 |
227 | Bà Đặng Bích Dung - PH em Sú Tường Phúc Minh lớp 10A3 | 100,000 |
228 | Bà Nguyễn Bích Hiền - PH em Gín Nguyễn Kiều My lớp 10A3 | 300,000 |
229 | Ông Dương Trọng Đạt - PH em Dương Trọng Bảo Nguyên lớp 10A3 | 50,000 |
230 | Bà Phan Thị Hồng - PH em Đỗ Thị Yến Nhi lớp 10A3 | 50,000 |
231 | Bà Huỳnh Thị Thanh Hương - PH em Võ Huỳnh Linh Nhi lớp 10A3 | 100,000 |
232 | Bà Trần Thị Tuyết Nhung - PH em Nguyễn Thị Minh Như lớp 10A3 | 50,000 |
233 | Ông Lường A Sập - PH em Lường Khánh Phát lớp 10A3 | 50,000 |
234 | Bà Đoàn Thị Hằng - PH em Nguyễn Đòan Hữu Phước lớp 10A3 | 50,000 |
235 | Bà Lê Thị Huệ - PH em Trần Tiến Phước lớp 10A3 | 50,000 |
236 | Bà Ngô Việt Hà - PH em Trần Ngô Kim Thanh lớp 10A3 | 500,000 |
237 | Bà Nguyễn Thị Mỹ Tín - PH em Lê Nguyễn Khánh Trình lớp 10A3 | 50,000 |
238 | Bà Nguyễn Thị Thoa - PH em Nguyễn Thị Kim Tuyền lớp 10A3 | 50,000 |
239 | Bà Bùi Thị Hằng - PH em Tăng Cát Tường lớp 10A3 | 50,000 |
240 | Bà Trần Thị Sen - PH em Hồng Tú Uyên lớp 10A3 | 50,000 |
241 | Bà Nguyễn Thị Như Thuỷ - PH em Thái Nguyễn Thiên Vân lớp 10A3 | 50,000 |
242 | Bà Khổng Thị Hằng - PH em Lê Thị Thu Giang lớp 10A3 | 50,000 |
243 | Bà Ka Lộc - PH em Ka Liên lớp 10A3 | 350,000 |
244 | PHHS Phạm Nguyên Phong lớp 10A3 | 200,000 |
245 | Hội PHHS lớp 10a5 | 500,000 |
246 | Bà Gip Quỳnh Thu Mi - PH em Lê Bảo Vân Anh lớp 10A7 | 1,000,000 |
247 | Bà Lý Thanh Mai - PH em Lê Quốc Anh lớp 10A7 | 200,000 |
248 | Bà Nguyễn Thị Hiên - PH em Phan Thị Uyên My lớp 10A7 | 200,000 |
249 | Bà Phạm Thị Thục - PH em Phạm Minh Quang lớp 10A7 | 200,000 |
250 | Bà Nguyễn Thị Phước Linh - PH em Nguyễn Long Thiên Vũ lớp 10A7 | 1,000,000 |
251 | Bà Ka Nhồi - PH em Ka N' Hòng lớp 10A7 | 50,000 |
252 | Bà Nguyễn Thị Nương - PH em Lê Việt Trường lớp 10A7 | 100,000 |
253 | Ông Hoàng Văn Chí - PH Hoàng Choi Quý lớp 10A8 | 500,000 |
254 | Ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn - PH em Nguyễn Vũ Anh Tài lớp 10A8 | 500,000 |
255 | Bà Lừng Cắm Lìn - PH em Đặng Mỹ Hoa lớp 10A8 | 200,000 |
256 | Bà Song Cẩm Mùi - PH em Lâm Tiến Bảo lớp 10A8 | 100,000 |
257 | Bà Lê Hoài Tuyết Vân - PH em Hà Lê Thanh Hải lớp 10A8 | 100,000 |
258 | Ông Đoàn Trọng Thành - PH em Đoàn Ngọc Thiện lớp 10A8 | 100,000 |
259 | Bà Huỳnh Thị Mỹ Thảo - PH em Tống Trọng Duy lớp 10A8 | 50,000 |
260 | Bà Ka Hánh - PH em Ka Hiên lớp 10A8 | 50,000 |
261 | Bà Ka Hàng - PH em Ka Lan lớp 10A8 | 50,000 |
262 | Bà Ka Hạ - PH em Ka My lớp 10A8 | 50,000 |
263 | Bà Ka Hỉu - PH em Ka Thắm lớp 10A8 | 50,000 |
264 | Bà Ka Thêm - PH em Ka Thiên lớp 10A8 | 50,000 |
265 | Ông K' Đâu - PH em Ka' Thoanh lớp 10A8 | 50,000 |
266 | Bà Rỏi - PH em Ka Trân lớp 10A8 | 50,000 |
267 | Bà Pou Long Thúy - PH em Pou Long Thúy Vy lớp 10A8 | 50,000 |
268 | Bà Phan Thu Hiền - PH em Đoàn Văn Phương lớp 10A9 | 1,200,000 |
269 | Bà Lưu A Dính - PH em Hoàng Lưu Tâm Như lớp 10A9 | 50,000 |
270 | Ông Trịnh Văn Sơn - PH em Trịnh Thị Kim Ánh Nga lớp 10A9 | 200,000 |
271 | Ông Triệu Trung Đăng - PH em Triệu Trung Nghĩa lớp 10A9 | 50,000 |
272 | Ông Long Nye Binh - PH em Rơ Hang Ung Quỳnh lớp 10A9 | 50,000 |
273 | Bà Ká Brẹo - PH em Ka Phấn lớp 10A9 | 50,000 |
274 | Ông K' Tiêm - PH em K' Tuy lớp 10A9 | 50,000 |
275 | Bà Ka Dảo - PH em K' Bừs lớp 10A9 | 100,000 |
276 | Bà Ka Hiển - PH em Ka Huân lớp 10A9 | 100,000 |
277 | Bà Ka Thu - PH em Ka Duyên lớp 10A9 | 50,000 |
278 | Ông K' Léoh - PH em K' Lành lớp 10A9 | 50,000 |
279 | Bà Phạm Thị Cảnh - PH em Huỳnh Thiên Dương lớp 10A9 | 1,000,000 |
280 | Bà Ka Nhốt - PH em Ka Nhíp lớp 10A9 | 50,000 |
281 | Ông K' Bôn - PH em Ka Oanh lớp 10A9 | 50,000 |
282 | Ông K' Bem - PH em Ka Jan Thuyết lớp 10A9 | 50,000 |
283 | Bà Phạm Thị Xuân - PH em Nguyễn Ngọc Xuân Uyên lớp 10A9 | 100,000 |
284 | Bà Ka Hìn - PH em K' Tú lớp 10A9 | 50,000 |
285 | Bà Ka Thanh - PH em K' Suy lớp 10A9 | 50,000 |
286 | Bà Liêu Thị Út - PH em Vòng Quảng Phú lớp 10A9 | 50,000 |
287 | Ông Phan Xuân Báu - PH em Phan Xuân Vũ lớp 10A9 | 50,000 |
288 | Ông Mai Đình Đăng - PH em Mai Thị Hà Vi lớp 10A9 | 50,000 |
289 | Ông Đặng Văn Phương - PH em Đặng Bảo Ngân lớp 10A9 | 100,000 |
290 | Bà Nguyễn Thị Hằng - PH em Nguyễn Thị Yến Vy lớp 10A9 | 200,000 |
291 | Bà Ka Thoại - PH em Yang Kar Quỳnh Giang lớp 10A9 | 50,000 |
292 | Ông Huỳnh Mộng Dân - PH em Huỳnh Thị Thuỳ Dương lớp 10A9 | 100,000 |
293 | Bà Ka Hỏi - PH em Ka Uyên lớp 10A9 | 50,000 |
294 | Bà Ka Nhộp - PH em Ka Như lớp 10A9 | 100,000 |
295 | Bà Ka Dóih - PH em Ka Duyên lớp 10A9 | 100,000 |
296 | PH em Hoa Huy Anh lớp 10A10 | 200,000 |
297 | PH em Ká Mỹ Ằn lớp 10A10 | 50,000 |
298 | PH em K' Bràn lớp 10A10 | 100,000 |
299 | PH em Ka Chi lớp 10A10 | 50,000 |
300 | PH em K' Chiến lớp 10A10 | 200,000 |
301 | PH em Ka Diễm lớp 10A10 | 50,000 |
302 | PH em Nguyễn Hoàng Thái Dương lớp 10A10 | 50,000 |
303 | PH em Phạm Thành Đại lớp 10A10 | 50,000 |
304 | PH em Ka Hiên lớp 10A10 | 100,000 |
305 | PH em Hoàng Xuân Hùng lớp 10A10 | 50,000 |
306 | PH em K' Hữu lớp 10A10 | 50,000 |
307 | PH em Phi Tô K' Hữu lớp 10A10 | 50,000 |
308 | PH em Đoàn Minh Kha lớp 10A10 | 50,000 |
309 | PH em Phạm Đoàn Anh Kiệt lớp 10A10 | 50,000 |
310 | PH em Đoàn Nguyễn Tấn Lộc lớp 10A10 | 50,000 |
311 | PH em Ka Ly Na lớp 10A10 | 50,000 |
312 | PH em Ka Nguyện lớp 10A10 | 50,000 |
313 | PH em Nguyễn Công Bảo Nhật lớp 10A10 | 50,000 |
314 | PH em Lê Thị Yến Nhi lớp 10A10 | 100,000 |
315 | PH em Ka' Oanh lớp 10A10 | 50,000 |
316 | PH em Đinh Ka Bích Phượng lớp 10A10 | 50,000 |
317 | PH em Dor Tung Nũ Hồng Thuýn lớp 10A10 | 50,000 |
318 | PH em Lương Nguyễn Anh Thư lớp 10A10 | 50,000 |
319 | PH em Trần Nguyễn Ngọc Mi lớp 10A10 | 100,000 |
320 | PH em Lê Ngọc Anh Thư lớp 10A10 | 150,000 |
321 | PH em Sú Ngọc Mai lớp 10A10 | 50,000 |
322 | PH em K' Tuần lớp 10A10 | 50,000 |
323 | PH em Nguyễn Thị Thu Hồng lớp 10A10 | 50,000 |
324 | PH em Ka Nguyễn Thuỳ Linh lớp 10A10 | 50,000 |
325 | PH em Ka Hưm lớp 10A10 | 50,000 |
326 | Bà Vũ Ngọc Anh - PH em Vũ Hoàng Diệu Linh lớp 10A11 | 200,000 |
327 | Ông Sỳ Trí Tuấn - PH em Sỳ Minh Quang lớp 10A11 | 200,000 |
328 | Ông Đặng Nguyên Quang - PH em Đặng Văn Trung lớp 10A11 | 100,000 |
329 | Ông Lương Văn Tuấn - PH em Lương Qúy Đức lớp 10A11 | 100,000 |
330 | Ông Trương Quang Cường - PH em Trương Mỹ Hiền lớp 10A11 | 100,000 |
331 | Ông Võ Thiện Nghĩa - PH em Võ Thiện Nhân lớp 10A11 | 100,000 |
332 | Ông K' Kim - PH em Ka Gi - A lớp 10A11 | 50,000 |
333 | Ông Trần Kim Tín - PH em Trần Thị Khương An lớp 10A11 | 50,000 |
334 | Ông Vương Huy Hải - PH em Vương Ngọc Vân Anh lớp 10A11 | 50,000 |
335 | Ông Nguyễn Thái Sơn - PH em Nguyễn Đoàn Thái Đăng lớp 10A11 | 50,000 |
336 | Bà Kon Sa Ha Ven - PH em Ka Guyên lớp 10A11 | 50,000 |
337 | Ông Vòng Chếch Thống - PH em Vòng Ngọc Hương lớp 10A11 | 50,000 |
338 | Ông K' Đa Vit - PH em Ka Mi Ma lớp 10A11 | 50,000 |
339 | Ông Nguyễn Tài Bảo - PH em Nguyễn Mai Yến Nhi lớp 10A11 | 50,000 |
340 | Ông K' Nếk - PH em Ka Tâm lớp 10A11 | 50,000 |
341 | Ông Võ Văn Trọng - PH em Võ Văn Thọ lớp 10A11 | 50,000 |
342 | Ông Lê Anh Tuấn - PH em Lê Thị Anh Thư lớp 10A11 | 50,000 |
343 | Ông Trịnh Bá Huyền - PH em Trịnh Thị Mai Trang lớp 10A11 | 50,000 |
344 | Ông K' Hùng - PH em Ka Dís lớp 10A11 | 40,000 |
345 | Ông Lê Chiến - PH em Lê Phan Vân Khánh lớp 10A11 | 40,000 |
346 | Ông Phạm Văn Nguyên - PH em Phạm Nguyễn Hoàng Châu lớp 10A11 | 20,000 |
347 | Ông Trần Ngọc Hiệp - PH em Trần Thị Ngọc Hiền lớp 10A11 | 20,000 |
